以甲积分
以甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩塔提科 10/2/3 35/18 32 15/7/8
2 赫兹立亚马卡比 9/5/2 27/14 32 16/8/8
3 法萨巴夏普尔 8/4/4 20/16 28 16/8/8
4 奇亚亚蒙SC 8/2/6 23/21 26 16/8/8
5 里雄莱锡安夏普尔 7/4/5 23/17 25 16/8/8
6 夏雷姆 7/3/5 25/22 24 15/8/7
7 卡法尔卡瑟姆 6/5/4 25/21 23 15/8/7
8 拉马甘夏普尔 6/3/6 22/20 21 15/8/7
9 阿科夏普尔 4/8/3 19/18 20 15/7/8
10 伊罗尼莫迪恩 6/2/8 23/27 20 16/7/9
11 拉那那夏普尔 5/3/8 15/24 18 16/8/8
12 阿富拉夏普尔 4/4/8 15/28 16 16/8/8
13 卡比利奥马卡比 4/3/9 27/35 15 16/8/8
14 特拉维夫叶胡达 4/3/9 15/26 15 16/8/8
15 哈迪拉 2/8/5 19/21 14 15/8/7
16 拿撒勒伊里特夏普尔 2/7/7 18/23 13 16/8/8

热门标签

体育资讯