乌克青球队
乌克青球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 27 | 
| 2 | 基辅迪纳摩青年队 | 25 | 
| 3 | 20 | |
| 4 | 卡帕提U21 | 19 | 
| 5 | 19 | |
| 6 | 鲁克维尼基青年队 | 16 | 
| 7 | 高华尤夫卡青年队 | 16 | 
| 8 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 16 | 
| 9 | 维勒斯青年队 | 14 | 
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 埃皮森特尔U21 | 8 | 
| 14 | 亚历山德里亚青年队 | 7 | 
| 15 | 3 | |
| 16 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 3 | 
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 27 | 
| 2 | 基辅迪纳摩青年队 | 25 | 
| 3 | 20 | |
| 4 | 卡帕提U21 | 19 | 
| 5 | 19 | |
| 6 | 鲁克维尼基青年队 | 16 | 
| 7 | 高华尤夫卡青年队 | 16 | 
| 8 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 16 | 
| 9 | 维勒斯青年队 | 14 | 
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 埃皮森特尔U21 | 8 | 
| 14 | 亚历山德里亚青年队 | 7 | 
| 15 | 3 | |
| 16 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 3 | 
