沙特青比分
沙特青比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月21日 阿尔瓦坦青年队vs费哈青年队 2-2
2 2025年12月21日 利雅得青年人青年队vs利雅得新月青年队 0-1
3 2025年12月20日 吉达国民青年队vs瓦赫达麦加青年队 2-1
4 2025年12月20日 布赖代先锋青年队vs阿尔吉尔青年队 0-0
5 2025年12月20日 阿尔菲斯青年队vs利雅得胜利青年队 0-1
6 2025年12月20日 哈萨正义青年队vs阿尔乌拉青年队 0-1
7 2025年12月20日 瓜达席亚青年队vs吉达联合青年队 0-1
8 2025年12月17日 阿尔乌拉青年队vs达曼协作青年队 1-0
9 2025年12月17日 费哈青年队vs布赖代先锋青年队 0-0
10 2025年12月17日 利雅得胜利青年队vs利雅得青年人青年队 1-1
11 2025年12月16日 瓦赫达麦加青年队vs哈萨正义青年队 1-0
12 2025年12月16日 阿尔瓦坦青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 0-0
13 2025年12月16日 艾哈斯姆青年队vs吉达联合青年队 2-3
14 2025年12月16日 利雅得新月青年队vs吉达国民青年队 0-0
15 2025年12月16日 阿尔吉尔青年队vs瓜达席亚青年队 0-8
16 2025年12月16日 阿尔菲斯青年队vs布赖代合作青年队 0-0
17 2025年12月11日 吉达联合青年队vs阿尔瓦坦青年队 0-0
18 2025年12月11日 艾哈斯姆青年队vs利雅得胜利青年队 1-2
19 2025年12月11日 布赖代合作青年队vs瓜达席亚青年队 0-3
20 2025年12月11日 布赖代先锋青年队vs达曼协作青年队 1-1
21 2025年12月11日 利雅得青年人青年队vs阿尔菲斯青年队 0-4
22 2025年12月11日 利雅得新月青年队vs阿尔乌拉青年队 2-1
23 2025年12月11日 阿尔吉尔青年队vs瓦赫达麦加青年队 0-0
24 2025年12月11日 阿尔欧鲁巴赫青年队vs吉达国民青年队 1-0
25 2025年12月10日 哈萨正义青年队vs费哈青年队 0-2
26 2025年12月07日 阿尔瓦坦青年队vs利雅得胜利青年队 2-5
27 2025年12月07日 吉达国民青年队vs吉达联合青年队 1-1
28 2025年12月07日 阿尔乌拉青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 1-0
29 2025年12月06日 瓦赫达麦加青年队vs费哈青年队 0-2
30 2025年12月06日 布赖代合作青年队vs阿尔吉尔青年队 5-1
31 2025年12月06日 布赖代先锋青年队vs利雅得新月青年队 1-1
32 2025年12月06日 阿尔菲斯青年队vs艾哈斯姆青年队 2-0
33 2025年12月06日 达曼协作青年队vs哈萨正义青年队 1-0
34 2025年12月06日 瓜达席亚青年队vs利雅得青年人青年队 1-0
35 2025年11月30日 费哈青年队vs阿尔乌拉青年队 2-0
36 2025年11月30日 瓦赫达麦加青年队vs布赖代先锋青年队 5-0
37 2025年11月30日 阿尔欧鲁巴赫青年队vs艾哈斯姆青年队 1-4
38 2025年11月29日 吉达联合青年队vs利雅得青年人青年队 5-0
39 2025年11月29日 利雅得胜利青年队vs布赖代合作青年队 1-1
40 2025年11月29日 利雅得新月青年队vs阿尔瓦坦青年队 3-1
41 2025年11月29日 阿尔菲斯青年队vs瓜达席亚青年队 1-1
42 2025年11月29日 达曼协作青年队vs吉达国民青年队 1-1
43 2025年11月28日 哈萨正义青年队vs阿尔吉尔青年队 1-0
44 2025年11月23日 利雅得青年人青年队vs达曼协作青年队 0-4
45 2025年11月23日 阿尔乌拉青年队vs布赖代先锋青年队 4-0
46 2025年11月22日 吉达联合青年队vs阿尔菲斯青年队 0-0
47 2025年11月22日 吉达国民青年队vs哈萨正义青年队 3-4
48 2025年11月22日 阿尔瓦坦青年队vs瓦赫达麦加青年队 2-0
49 2025年11月22日 艾哈斯姆青年队vs费哈青年队 0-0
50 2025年11月22日 利雅得新月青年队vs布赖代合作青年队 2-2
51 2025年11月22日 阿尔吉尔青年队vs利雅得胜利青年队 0-3
52 2025年11月22日 瓜达席亚青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 3-0
53 2025年11月09日 费哈青年队vs瓜达席亚青年队 1-3
54 2025年11月09日 哈萨正义青年队vs利雅得青年人青年队 0-3
55 2025年11月09日 布赖代合作青年队vs瓦赫达麦加青年队 1-0
56 2025年11月08日 阿尔乌拉青年队vs阿尔瓦坦青年队 2-0
57 2025年11月08日 布赖代先锋青年队vs艾哈斯姆青年队 0-0
58 2025年11月08日 利雅得胜利青年队vs利雅得新月青年队 1-1
59 2025年11月08日 阿尔吉尔青年队vs吉达国民青年队 1-2
60 2025年11月08日 阿尔菲斯青年队vs达曼协作青年队 1-2
61 2025年11月08日 阿尔欧鲁巴赫青年队vs吉达联合青年队 0-1
62 2025年11月02日 瓦赫达麦加青年队vs瓜达席亚青年队 0-0
63 2025年11月02日 哈萨正义青年队vs布赖代合作青年队 1-3
64 2025年11月01日 吉达联合青年队vs利雅得新月青年队 1-2
65 2025年11月01日 吉达国民青年队vs阿尔瓦坦青年队 5-2
66 2025年11月01日 阿尔欧鲁巴赫青年队vs阿尔吉尔青年队 3-1
67 2025年11月01日 艾哈斯姆青年队vs阿尔乌拉青年队 1-0
68 2025年11月01日 布赖代先锋青年队vs利雅得青年人青年队 2-1
69 2025年11月01日 费哈青年队vs阿尔菲斯青年队 4-1
70 2025年11月01日 达曼协作青年队vs利雅得胜利青年队 4-1
71 2025年10月26日 利雅得青年人青年队vs阿尔乌拉青年队 2-1
72 2025年10月25日 阿尔瓦坦青年队vs阿尔吉尔青年队 1-2
73 2025年10月25日 布赖代合作青年队vs布赖代先锋青年队 3-1
74 2025年10月25日 艾哈斯姆青年队vs吉达国民青年队 0-1
75 2025年10月25日 利雅得胜利青年队vs费哈青年队 5-1
76 2025年10月25日 利雅得新月青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 2-1
77 2025年10月25日 阿尔菲斯青年队vs瓦赫达麦加青年队 5-0
78 2025年10月25日 瓜达席亚青年队vs哈萨正义青年队 6-0
79 2025年10月25日 达曼协作青年队vs吉达联合青年队 2-1
80 2025年10月19日 阿尔欧鲁巴赫青年队vs达曼协作青年队 0-0
81 2025年10月19日 哈萨正义青年队vs阿尔菲斯青年队 0-4
82 2025年10月19日 阿尔乌拉青年队vs布赖代合作青年队 3-0
83 2025年10月18日 吉达联合青年队vs费哈青年队 4-2
84 2025年10月18日 阿尔吉尔青年队vs利雅得新月青年队 1-1
85 2025年10月18日 瓦赫达麦加青年队vs利雅得胜利青年队 1-1
86 2025年10月18日 吉达国民青年队vs利雅得青年人青年队 0-3
87 2025年10月18日 阿尔瓦坦青年队vs艾哈斯姆青年队 1-2
88 2025年10月18日 布赖代先锋青年队vs瓜达席亚青年队 2-1
89 2025年10月05日 瓦赫达麦加青年队vs吉达联合青年队 1-4
90 2025年10月05日 吉达国民青年队vs布赖代合作青年队 2-1
91 2025年10月04日 阿尔乌拉青年队vs瓜达席亚青年队 0-6
92 2025年10月04日 布赖代先锋青年队vs阿尔菲斯青年队 0-0
93 2025年10月04日 艾哈斯姆青年队vs阿尔吉尔青年队 2-1
94 2025年10月04日 费哈青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 2-1
95 2025年10月04日 利雅得青年人青年队vs阿尔瓦坦青年队 0-1
96 2025年10月04日 利雅得胜利青年队vs哈萨正义青年队 3-0
97 2025年10月04日 达曼协作青年队vs利雅得新月青年队 0-2
98 2025年09月28日 阿尔吉尔青年队vs费哈青年队 1-6
99 2025年09月27日 吉达联合青年队vs阿尔乌拉青年队 1-0
100 2025年09月27日 布赖代合作青年队vs利雅得青年人青年队 3-2

热门标签

体育资讯