瑞士超积分
瑞士超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 草蜢 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 卢加诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 卢塞恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 洛桑 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 年轻人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 塞尔维特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 圣加仑 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 苏黎世 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 图恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 温特图尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 锡永 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)积分规则
1.以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定
欧冠&降级名额
1.联赛冠军取得直接参加下赛季冠军联赛小组赛的资格
2.联赛亚军取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格
3.第三、四名参加下赛季欧罗巴联赛,同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛
4.联赛榜尾球队将直接降级。