墨ABE联比分
墨ABE联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月31日 | 阿纳瓦克vs圣塔菲科技 | 86-83 | 
| 2 | 2025年10月31日 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs蝎子UCBL | 73-80 | 
| 3 | 2025年10月31日 | 普埃布拉vsUPAEP | 77-72 | 
| 4 | 2025年10月31日 | Tec瓜达拉哈拉vs阿纳瓦克哈拉帕 | 54-61 | 
| 5 | 2025年10月27日 | UACHvsTec瓜达拉哈拉 | 62-71 | 
| 6 | 2025年10月26日 | 普埃布拉vs阿纳瓦克 | 77-84 | 
| 7 | 2025年10月26日 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUANE | 71-63 | 
| 8 | 2025年10月26日 | 国际美洲vsTec蒙特雷 | 68-60 | 
| 9 | 2025年10月26日 | 马德罗大学vs蒙特雷尔大学 | 95-61 | 
| 10 | 2025年10月26日 | UDLAPvsUANL | 59-79 | 
| 11 | 2025年10月25日 | 普埃布拉vs蒙特雷尔大学 | 83-82 | 
| 12 | 2025年10月25日 | UDLAPvsUANE | 81-70 | 
| 13 | 2025年10月25日 | UPAEPvsTec蒙特雷 | 80-65 | 
| 14 | 2025年10月25日 | 马德罗大学vs阿纳瓦克 | 63-85 | 
| 15 | 2025年10月25日 | UACHvs墨西加利太阳 | 82-59 | 
| 16 | 2025年10月25日 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUANL | 76-63 | 
| 17 | 2025年10月19日 | 阿纳瓦克vs国际美洲 | 82-88 | 
| 18 | 2025年10月19日 | UANEvsUP墨西哥 | 83-69 | 
| 19 | 2025年10月19日 | 阿纳瓦克哈拉帕vs泰克托卢卡 | 82-83 | 
| 20 | 2025年10月19日 | 蒙特雷尔大学vsUPAEP | 71-95 | 
| 21 | 2025年10月19日 | UANLvs圣塔菲科技 | 88-94 | 
| 22 | 2025年10月19日 | UDLAPvs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 97-77 | 
| 23 | 2025年10月19日 | Tec瓜达拉哈拉vs马德罗大学 | 57-84 | 
| 24 | 2025年10月18日 | Tec蒙特雷vs蝎子UCBL | 56-65 | 
| 25 | 2025年10月18日 | 阿纳瓦克vsUPAEP | 69-77 | 
| 26 | 2025年10月18日 | UDLAPvs泰克托卢卡 | 56-65 | 
| 27 | 2025年10月18日 | UANLvsUP墨西哥 | 76-65 | 
| 28 | 2025年10月18日 | UANEvs圣塔菲科技 | 65-102 | 
| 29 | 2025年10月18日 | 阿纳瓦克哈拉帕vs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 79-76 | 
| 30 | 2025年10月17日 | Tec瓜达拉哈拉vs普埃布拉 | 88-78 | 
| 31 | 2025年10月13日 | UACHvs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 77-88 | 
| 32 | 2025年10月12日 | 阿纳瓦克vsTec瓜达拉哈拉 | 85-57 | 
| 33 | 2025年10月12日 | 普埃布拉vs圣塔菲科技 | 82-92 | 
| 34 | 2025年10月11日 | 蝎子UCBLvs诺雷斯特 | 90-64 | 
| 35 | 2025年10月11日 | Tec蒙特雷vsUANL | 59-57 | 
| 36 | 2025年10月11日 | 国际美洲vs阿纳瓦克哈拉帕 | 85-69 | 
| 37 | 2025年10月11日 | 普埃布拉vsUP墨西哥 | 79-67 | 
| 38 | 2025年10月11日 | 蒙特雷尔大学vsTec瓜达拉哈拉 | 71-56 | 
| 39 | 2025年10月11日 | 马德罗大学vs圣塔菲科技 | 68-78 | 
| 40 | 2025年10月11日 | 阿纳瓦克vs墨西加利太阳 | 76-68 | 
| 41 | 2025年10月10日 | 蝎子UCBLvsUANL | 59-64 | 
| 42 | 2025年10月10日 | UPAEPvs阿纳瓦克 | 83-77 | 
| 43 | 2025年10月09日 | UPAEPvsUDLAP | 86-72 | 
| 44 | 2025年10月05日 | UANLvs阿纳瓦克 | 98-83 | 
| 45 | 2025年10月05日 | 圣塔菲科技vsTec瓜达拉哈拉 | 95-76 | 
| 46 | 2025年10月05日 | 阿纳瓦克哈拉帕vsTec蒙特雷 | 78-86 | 
| 47 | 2025年10月05日 | 泰克托卢卡vs马德罗大学 | 83-75 | 
| 48 | 2025年10月05日 | UDLAPvs蝎子UCBL | 77-70 | 
| 49 | 2025年10月04日 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs马德罗大学 | 56-88 | 
| 50 | 2025年10月04日 | UDLAPvsTec蒙特雷 | 81-56 | 
| 51 | 2025年10月04日 | UANLvs蒙特雷尔大学 | 75-74 | 
| 52 | 2025年10月04日 | 泰克托卢卡vs普埃布拉 | 65-67 | 
| 53 | 2025年10月04日 | 圣塔菲科技vs墨西加利太阳 | 101-55 | 
| 54 | 2025年10月04日 | UACHvsUPAEP | 82-89 | 
| 55 | 2025年10月04日 | 阿纳瓦克哈拉帕vs蝎子UCBL | 68-66 | 
| 56 | 2025年10月03日 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs普埃布拉 | 83-89 | 
| 57 | 2025年09月28日 | 阿纳瓦克vs圣塔菲科技 | 90-85 | 
| 58 | 2025年09月28日 | 泰克托卢卡vsUPAEP | 80-73 | 
| 59 | 2025年09月28日 | Tec蒙特雷vs蒙特雷尔大学 | 70-58 | 
| 60 | 2025年09月28日 | UDLAPvsUP墨西哥 | 70-59 | 
| 61 | 2025年09月27日 | 蝎子UCBLvs蒙特雷尔大学 | 119-80 | 
| 62 | 2025年09月27日 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vsUPAEP | 70-97 | 
| 63 | 2025年09月27日 | UDLAPvs圣塔菲科技 | 51-83 | 
| 64 | 2025年09月27日 | 泰克托卢卡vs国际美洲 | 85-64 | 
| 65 | 2025年09月27日 | 马德罗大学vsUACH | 67-45 | 
| 66 | 2025年09月26日 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs国际美洲 | 78-88 | 
| 67 | 2025年09月26日 | Tec瓜达拉哈拉vsUANL | 74-85 | 
| 68 | 2025年09月26日 | 普埃布拉vsUACH | 81-71 | 
| 69 | 2025年09月21日 | 阿斯塔克斯女篮vs圣地亚哥星女篮 | 51-57 | 
| 70 | 2025年09月21日 | Tec蒙特雷vs阿纳瓦克 | 58-53 | 
| 71 | 2025年09月20日 | 蝎子UCBLvs阿纳瓦克 | 90-92 | 
| 72 | 2025年04月27日 | 马德罗大学vs圣塔菲科技 | 58-60 | 
| 73 | 2025年04月25日 | 圣塔菲科技vsTec蒙特雷 | 82-50 | 
| 74 | 2025年04月23日 | 普埃布拉vsTec蒙特雷 | 63-68 | 
| 75 | 2025年04月23日 | 马德罗大学vs阿纳瓦克 | 67-64 | 
| 76 | 2025年04月23日 | 圣塔菲科技vs蝎子UCBL | 78-64 | 
| 77 | 2025年04月23日 | 国际美洲vsUPAEP | 73-101 | 
| 78 | 2025年04月16日 | UANLvs马德罗大学 | 63-41 | 
| 79 | 2025年04月14日 | UANLvs墨西加利太阳 | 87-79 | 
| 80 | 2025年04月14日 | UANLvsUDLAP | 71-64 | 
| 81 | 2025年04月14日 | Tec瓜达拉哈拉vs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 82-68 | 
| 82 | 2025年04月13日 | UPAEPvsTec蒙特雷 | 66-68 | 
| 83 | 2025年04月13日 | 国际美洲vs蝎子UCBL | 76-68 | 
| 84 | 2025年04月13日 | UP墨西哥vs诺雷斯特 | 111-64 | 
| 85 | 2025年04月13日 | 马德罗大学vs蒙特雷尔大学 | 68-59 | 
| 86 | 2025年04月13日 | UNAMvs阿纳瓦克 | 59-77 | 
| 87 | 2025年04月12日 | Tec瓜达拉哈拉vs泰克托卢卡 | 56-79 | 
| 88 | 2025年04月12日 | 普埃布拉vs蒙特雷尔大学 | 90-87 | 
| 89 | 2025年04月12日 | 国际美洲vsTec蒙特雷 | 73-67 | 
| 90 | 2025年04月12日 | UPAEPvs蝎子UCBL | 72-74 | 
| 91 | 2025年04月12日 | 圣塔菲科技vsUDLAP | 88-63 | 
| 92 | 2025年04月12日 | UNAMvs诺雷斯特 | 64-68 | 
| 93 | 2025年04月12日 | 马德罗大学vs莫雷利亚鳄梨 | 109-57 | 
| 94 | 2025年04月07日 | 诺雷斯特vs圣塔菲科技 | 68-93 | 
| 95 | 2025年04月06日 | 奇瓦阿帕切德vs奇瓦瓦黄金 | 117-99 | 
| 96 | 2025年04月06日 | 阿纳瓦克vsUDLAP | 75-72 | 
| 97 | 2025年04月06日 | 国际美洲vsUP墨西哥 | 65-53 | 
| 98 | 2025年04月06日 | 马德罗大学vs泰克托卢卡 | 66-70 | 
| 99 | 2025年04月06日 | UPAEPvsUNAM | 90-61 | 
| 100 | 2025年04月06日 | 莫雷利亚鳄梨vs蝎子UCBL | 81-103 | 
