韩篮甲得分榜篮板球
韩篮甲得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 昌原LG猎隼 340/271/146 2/269 100 0 303
2 - 高阳索诺天枪 425/311/148 55/256 51 39 260
3 - 釜山宙斯盾 331/244/141 18/226 53 28 257
4 - 首尔SK骑士 468/444/200 103/341 100 16 226
5 - 蔚山现代太阳神 453/408/179 123/285 49 8 212
6 - 原州东浦新世代 429/349/159 111/238 54 6 186
7 - 大邱石油公社飞马 244/188/105 36/152 34 2 158
8 - 首尔三星雷电 409/310/156 100/210 18 1 151
9 - 首尔三星雷电 276/180/96 10/170 43 2 149
10 - 高阳索诺天枪 323/289/121 155/134 75 18 146
11 - 昌原LG猎隼 345/310/138 77/233 54 2 135
12 - 安养赤红火箭 330/321/126 117/204 58 4 120
13 - 原州东浦新世代 399/303/140 140/163 127 0 113
14 - 蔚山现代太阳神 137/168/64 13/155 43 0 112
15 - 水原KT音速弹 152/159/55 60/99 44 1 111
16 - 水原KT音速弹 301/277/103 113/164 35 13 111
17 - 釜山宙斯盾 132/126/54 1/125 37 7 107
18 - 水原KT音速弹 204/146/83 0/146 29 12 106
19 - 安养赤红火箭 147/132/62 33/99 34 2 101
20 - 大邱石油公社飞马 148/149/66 4/145 34 0 100
21 - 安养赤红火箭 226/180/89 72/108 34 7 97
22 - 水原KT音速弹 158/129/60 66/63 49 0 95
23 - 水原KT音速弹 243/188/94 46/142 25 8 95
24 - 大邱石油公社飞马 246/213/99 76/137 20 4 94
25 - 原州东浦新世代 173/140/72 40/100 36 0 93
26 - 釜山宙斯盾 180/153/67 59/94 56 0 92
27 - 安养赤红火箭 258/250/98 92/158 45 4 89
28 - 大邱石油公社飞马 189/169/67 65/104 38 0 87
29 - 安养赤红火箭 167/145/74 33/112 23 0 84
30 - 首尔SK骑士 89/94/37 26/68 45 0 83
31 - 昌原LG猎隼 117/86/51 1/85 13 9 76
32 - 蔚山现代太阳神 156/157/58 66/91 113 0 76
33 - 首尔SK骑士 77/52/26 9/43 17 0 75
34 - 高阳索诺天枪 89/100/28 84/16 30 0 72
35 - 高阳索诺天枪 402/322/123 171/151 103 0 71
36 - 首尔三星雷电 177/141/70 62/79 81 4 71
37 - 大邱石油公社飞马 199/159/79 58/101 11 3 71
38 - 首尔三星雷电 90/82/37 5/77 10 2 70
39 - 原州东浦新世代 103/91/44 8/83 13 1 70
40 - 原州东浦新世代 101/73/45 4/69 30 4 70
41 - 安养赤红火箭 223/189/83 93/96 92 0 64
42 - 首尔SK骑士 121/104/43 72/32 12 0 64
43 - 首尔SK骑士 202/155/74 61/94 22 0 63
44 - 原州东浦新世代 115/118/45 59/59 10 0 63
45 - 高阳索诺天枪 125/116/48 68/48 30 0 60
46 - 釜山宙斯盾 315/268/100 148/120 64 0 58
47 - 大邱石油公社飞马 327/290/123 131/159 93 0 58
48 - 首尔SK骑士 230/163/76 74/89 18 0 58
49 - 蔚山现代太阳神 90/68/38 9/59 48 0 57
50 - 安养赤红火箭 78/57/32 11/46 13 0 56

热门标签

体育资讯