韩发展联比分
韩发展联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月23日 尚武二队vs蔚山现代太阳神二队 99-77
2 2025年12月23日 原州东浦新世代预备队vs高阳天空枪手预备队 82-58
3 2025年12月16日 原州东浦新世代预备队vs首尔三星雷电二队 68-81
4 2025年12月16日 釜山宙斯盾后备vs尚武二队 73-97
5 2025年12月09日 水原KT音速弹二队vs釜山宙斯盾后备 79-73
6 2025年12月09日 尚武二队vs首尔SK骑士后备 88-58
7 2025年12月03日 首尔SK骑士后备vs水原KT音速弹二队 48-52
8 2025年12月03日 高阳天空枪手预备队vs首尔三星雷电二队 60-64
9 2025年12月02日 安养正官庄后备队vs原州东浦新世代预备队 71-75
10 2025年12月02日 釜山宙斯盾后备vs大邱石油公社飞马二队 71-59
11 2025年12月01日 水原KT音速弹二队vs首尔SK骑士后备 65-61
12 2025年12月01日 大邱石油公社飞马二队vs高阳天空枪手预备队 77-65
13 2025年11月29日 安养正官庄后备队vs高阳天空枪手预备队 76-46
14 2025年11月29日 首尔SK骑士后备vs昌原LG猎隼二队 60-71
15 2025年11月28日 首尔三星雷电二队vs水原KT音速弹二队 60-81
16 2025年11月28日 昌原LG猎隼二队vs釜山宙斯盾后备 80-58
17 2025年11月26日 蔚山现代太阳神二队vs首尔三星雷电二队 78-72
18 2025年11月26日 首尔SK骑士后备vs安养正官庄后备队 58-66
19 2025年11月25日 高阳天空枪手预备队vs原州东浦新世代预备队 78-57
20 2025年11月25日 水原KT音速弹二队vs昌原LG猎隼二队 82-69
21 2025年11月21日 水原KT音速弹二队vs大邱石油公社飞马二队 90-50
22 2025年04月07日 尚武二队vs水原KT音速弹二队 91-80
23 2025年03月25日 蔚山现代太阳神二队vs水原KT音速弹二队 66-69
24 2025年03月25日 尚武二队vs首尔SK骑士后备 83-75
25 2025年03月20日 首尔三星雷电二队vs尚武二队 95-101
26 2025年03月20日 釜山宙斯盾后备vs蔚山太阳神后备 85-107
27 2025年03月18日 昌原LG猎隼二队vs水原KT音速弹二队 78-76
28 2025年03月18日 首尔三星雷电二队vs首尔SK骑士二队 75-78
29 2025年02月25日 首尔三星雷电二队vs昌原LG猎隼二队 71-84
30 2025年02月25日 首尔SK骑士二队vs大邱石油公社飞马二队 74-58
31 2025年02月24日 釜山宙斯盾后备vs昌原LG猎隼后备 92-90
32 2025年02月24日 水原KT音速弹二队vs大邱石油公社飞马二队 58-67
33 2025年02月22日 水原KT音速弹二队vs首尔三星雷电二队 85-72
34 2025年02月22日 昌原LG猎隼后备vs釜山宙斯盾后备 74-58
35 2025年02月21日 大邱石油公社飞马二队vs水原KT音速弹二队 62-71
36 2025年02月21日 蔚山太阳神后备vs釜山宙斯盾后备 73-70
37 2025年02月20日 大邱石油公社飞马二队vs首尔三星雷电二队 66-68
38 2025年02月20日 首尔SK骑士后备vs尚武二队 68-74
39 2025年02月19日 釜山KCC宙斯盾二队vs大邱石油公社飞马二队 80-76
40 2025年02月19日 尚武二队vs首尔三星雷电二队 87-79
41 2025年02月18日 蔚山太阳神后备vs首尔SK骑士后备 64-65
42 2025年02月18日 尚武二队vs釜山宙斯盾后备 89-80
43 2025年02月17日 水原KT音速弹二队vs昌原LG猎隼二队 66-72
44 2025年02月17日 首尔三星雷电二队vs蔚山现代太阳神二队 76-77
45 2025年02月04日 水原KT音速弹二队vs首尔SK骑士二队 69-64
46 2025年01月27日 昌原LG猎隼二队vs首尔三星雷电二队 78-87
47 2025年01月27日 尚武二队vs首尔SK骑士二队 97-71
48 2025年01月21日 尚武二队vs蔚山太阳神后备 88-69
49 2025年01月21日 首尔SK骑士后备vs昌原LG猎隼后备 72-80
50 2025年01月17日 首尔SK骑士后备vs水原音速弹后备 96-97
51 2025年01月17日 釜山宙斯盾后备vs尚武二队 101-99
52 2025年01月07日 釜山宙斯盾后备vs首尔SK骑士后备 89-52
53 2025年01月07日 昌原LG猎隼后备vs尚武二队 86-89
54 2024年12月31日 首尔雷电后备vs釜山宙斯盾后备 93-70
55 2024年12月26日 蔚山太阳神后备vs首尔雷电后备 79-68
56 2024年12月26日 尚武二队vs水原音速弹后备 87-83
57 2024年12月17日 大邱飞马后备vs尚武后备 89-94
58 2024年12月17日 首尔SK骑士后备vs蔚山太阳神后备 66-67
59 2024年11月25日 蔚山太阳神后备vs大邱飞马后备 57-61
60 2024年11月25日 水原音速弹后备vs釜山宙斯盾后备 87-78
61 2024年11月22日 大邱飞马后备vs昌原LG猎隼后备 81-75
62 2024年11月22日 釜山宙斯盾后备vs首尔SK骑士后备 72-111
63 2024年11月21日 大邱石油公社飞马二队vs蔚山现代太阳神二队 93-98
64 2024年03月13日 尚武二队vs水原KT音速弹二队 90-76
65 2024年03月12日 蔚山现代太阳神二队vs水原KT音速弹二队 69-103
66 2024年03月12日 尚州尚武vs原州东浦新世代二队 81-72
67 2024年03月05日 大邱石油公社飞马二队vs昌原LG猎隼二队 75-82
68 2024年03月05日 水原KT音速弹二队vs原州东浦新世代二队 81-67
69 2024年02月15日 蔚山现代太阳神二队vs水原KT音速弹二队 95-93
70 2024年01月30日 蔚山现代太阳神二队vs尚武二队 90-108
71 2024年01月30日 大邱石油公社飞马二队vs水原KT音速弹二队 48-57
72 2024年01月23日 首尔SK骑士二队vs全州KCC宙斯盾二队 106-109
73 2024年01月23日 昌原LG猎隼二队vs水原KT音速弹二队 89-76
74 2024年01月16日 水原KT音速弹二队vs昌原LG猎隼二队 89-85
75 2024年01月16日 首尔SK骑士二队vs大邱石油公社飞马二队 85-83
76 2024年01月15日 全州KCC宙斯盾二队vs首尔SK骑士二队 97-80
77 2024年01月15日 大邱石油公社飞马二队vs尚武二队 68-89
78 2024年01月04日 蔚山现代太阳神二队vs原州东浦新世代二队 71-77
79 2024年01月04日 昌原LG猎隼二队vs尚州尚武 97-87
80 2023年12月21日 尚州尚武vs昌原LG猎隼二队 88-84
81 2023年12月21日 釜山KCC宙斯盾二队vs蔚山现代太阳神二队 76-87
82 2023年12月18日 原州东浦新世代二队vs首尔SK骑士二队 82-58
83 2023年12月05日 蔚山现代太阳神二队vs首尔SK骑士二队 92-82
84 2023年12月05日 釜山KCC宙斯盾二队vs尚州尚武 101-106
85 2023年11月29日 首尔SK骑士二队vs原州东浦新世代二队 87-83
86 2023年11月29日 大邱石油公社飞马二队vs全州KCC宙斯盾二队 90-98
87 2023年11月27日 尚武二队vs首尔SK骑士二队 88-69
88 2023年11月27日 昌原LG猎隼二队vs大邱石油公社飞马二队 77-66
89 2023年11月22日 首尔SK骑士二队vs水原KT音速弹二队 69-83
90 2023年11月22日 釜山KCC宙斯盾二队vs原州东浦新世代二队 75-84
91 2023年11月21日 首尔SK骑士二队vs蔚山现代太阳神二队 85-81
92 2023年11月14日 昌原LG猎隼二队vs首尔SK骑士二队 82-86
93 2023年11月07日 水原KT音速弹二队vs大邱石油公社飞马二队 83-71
94 2023年11月01日 水原KT音速弹二队vs釜山KCC宙斯盾二队 84-74
95 2023年02月27日 尚武二队vs昌原LG猎隼二队 77-68
96 2023年02月20日 蔚山现代太阳神二队vs尚武二队 65-92
97 2023年02月20日 首尔SK骑士二队vs昌原LG猎隼二队 67-65
98 2023年02月14日 全州KCC宙斯盾二队vs蔚山现代太阳神二队 84-80
99 2023年02月14日 尚武二队vs大邱石油公社飞马二队 78-56
100 2023年02月07日 全州KCC宙斯盾二队vs水原KT音速弹二队 86-91

热门标签

体育资讯