芬女联比分
芬女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年04月24日 | 卡尔胡特女篮vs科沃拉女篮 | 74-64 | 
| 2 | 2022年04月23日 | 托潘波加特B队女篮vsBC诺基亚女篮 | 89-64 | 
| 3 | 2022年04月06日 | 科沃拉女篮vs托帕女篮 | 66-56 | 
| 4 | 2022年03月31日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs科沃拉女篮 | 65-94 | 
| 5 | 2022年03月31日 | 福桑阿尔库女篮vs卡尔胡特女篮 | 59-94 | 
| 6 | 2022年03月29日 | 科沃拉女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 75-74 | 
| 7 | 2022年03月05日 | 艾斯堡女篮vs拉彭兰塔女篮 | 79-81 | 
| 8 | 2022年02月24日 | 福桑阿尔库女篮vs艾斯堡女篮 | 96-104 | 
| 9 | 2022年02月12日 | 艾斯堡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 63-52 | 
| 10 | 2022年02月12日 | 托帕女篮vs温佩利驱动女篮 | 99-54 | 
| 11 | 2022年02月08日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 99-74 | 
| 12 | 2022年02月03日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs托帕女篮 | 82-81 | 
| 13 | 2022年01月22日 | 福桑阿尔库女篮vs科沃特女篮 | 75-81 | 
| 14 | 2022年01月22日 | 温佩利驱动女篮vs艾斯堡女篮 | 60-75 | 
| 15 | 2022年01月22日 | 坦佩雷恩女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 51-95 | 
| 16 | 2021年12月16日 | 托帕女篮vs艾斯堡女篮 | 73-65 | 
| 17 | 2021年12月16日 | 坦佩雷恩女篮vs拉彭兰塔女篮 | 68-82 | 
| 18 | 2021年12月16日 | 卡尔胡特女篮vs科沃拉女篮 | 68-64 | 
| 19 | 2021年12月16日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs福桑阿尔库女篮 | 90-64 | 
| 20 | 2021年12月11日 | 托帕女篮vs福桑阿尔库女篮 | 89-80 | 
| 21 | 2021年12月11日 | 科沃拉女篮vs艾斯堡女篮 | 87-92 | 
| 22 | 2021年12月11日 | 贝利卡尔胡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 93-83 | 
| 23 | 2021年04月17日 | 艾斯堡女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 55-74 | 
| 24 | 2021年04月17日 | 贝利卡尔胡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 101-68 | 
| 25 | 2021年04月13日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs艾斯堡女篮 | 74-62 | 
| 26 | 2021年04月10日 | 艾斯堡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 68-71 | 
| 27 | 2021年03月27日 | 温佩利驱动女篮vs艾斯堡女篮 | 51-87 | 
| 28 | 2021年03月27日 | 科沃拉女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 93-94 | 
| 29 | 2021年03月27日 | 拉彭兰塔女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 50-76 | 
| 30 | 2021年03月18日 | 托帕女篮vs科沃拉女篮 | 67-82 | 
| 31 | 2021年03月18日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs温佩利驱动女篮 | 100-77 | 
| 32 | 2021年03月18日 | 坦佩雷恩女篮vs拉彭兰塔女篮 | 65-94 | 
| 33 | 2021年03月18日 | 艾斯堡女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 85-87 | 
| 34 | 2021年03月13日 | 卡尔胡特女篮vs坦佩雷恩女篮 | 110-70 | 
| 35 | 2021年03月13日 | 福尔萨霍曲女篮vs艾斯堡女篮 | 93-95 | 
| 36 | 2021年03月13日 | 温佩利驱动女篮vs托帕女篮 | 77-49 | 
| 37 | 2021年03月13日 | 拉彭兰塔女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 78-89 | 
| 38 | 2021年03月11日 | 托帕女篮vs坦佩雷恩女篮 | 65-58 | 
| 39 | 2021年03月06日 | 坦佩雷恩女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 71-108 | 
| 40 | 2021年03月05日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs卡尔胡特女篮 | 104-91 | 
| 41 | 2021年02月27日 | 科沃拉女篮vs坦佩雷恩女篮 | 84-57 | 
| 42 | 2021年02月24日 | 坦佩雷恩女篮vs艾斯堡女篮 | 75-107 | 
| 43 | 2021年02月17日 | 托帕女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 57-91 | 
| 44 | 2021年02月13日 | 福尔萨霍曲女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 57-88 | 
| 45 | 2021年02月13日 | 拉彭兰塔女篮vs托帕女篮 | 70-76 | 
| 46 | 2021年01月30日 | 温佩利驱动女篮vs玛斯基女篮 | 82-74 | 
| 47 | 2021年01月30日 | 托帕女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 65-99 | 
| 48 | 2021年01月24日 | 托帕女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 67-91 | 
| 49 | 2021年01月23日 | 坦佩雷恩女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 78-92 | 
| 50 | 2021年01月23日 | 艾斯堡女篮vs拉彭兰塔女篮 | 74-54 | 
| 51 | 2021年01月23日 | 温佩利驱动女篮vs科沃拉女篮 | 66-78 | 
| 52 | 2021年01月16日 | 拉彭兰塔女篮vs坦佩雷恩女篮 | 89-72 | 
| 53 | 2021年01月10日 | 福尔萨霍曲女篮vs坦佩雷恩女篮 | 92-74 | 
| 54 | 2021年01月10日 | 贝利卡尔胡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 81-74 | 
| 55 | 2021年01月10日 | 温佩利驱动女篮vs拉彭兰塔女篮 | 74-66 | 
| 56 | 2020年10月29日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs科沃拉女篮 | 113-73 | 
| 57 | 2020年10月29日 | 坦佩雷恩女篮vs托帕女篮 | 57-63 | 
| 58 | 2020年10月29日 | 贝利卡尔胡女篮vs温佩利驱动女篮 | 81-70 | 
| 59 | 2020年10月22日 | 玛斯基女篮vs坦佩雷恩女篮 | 73-72 | 
