芬女联比分
芬女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月30日 | 科沃特女篮vs坦佩雷恩女篮 | 41-73 | 
| 2 | 2025年10月30日 | 托帕女篮vs艾斯堡女篮 | 64-71 | 
| 3 | 2025年10月26日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs维姆佩林女篮 | 82-91 | 
| 4 | 2025年10月24日 | HBA女篮vs艾斯堡女篮 | 79-66 | 
| 5 | 2025年10月22日 | 坦佩雷恩女篮vsBC诺基亚女篮 | 81-60 | 
| 6 | 2025年10月22日 | 科沃特女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 72-78 | 
| 7 | 2025年10月18日 | 艾斯堡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 77-72 | 
| 8 | 2025年10月18日 | BC诺基亚女篮vs维姆佩林女篮 | 70-79 | 
| 9 | 2025年10月18日 | 贝利卡尔胡女篮vs科沃特女篮 | 92-58 | 
| 10 | 2025年10月17日 | 图伦里诺女篮vs赫尔辛基女篮 | 68-56 | 
| 11 | 2025年10月17日 | HBA女篮vs托帕女篮 | 81-70 | 
| 12 | 2025年10月17日 | 普赫塔雷特女篮vs塔皮奥拉洪卡2女篮 | 70-55 | 
| 13 | 2025年10月15日 | BC诺基亚女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 71-75 | 
| 14 | 2025年10月11日 | 坦佩雷恩女篮vsHBA女篮 | 88-84 | 
| 15 | 2025年10月11日 | 贝利卡尔胡女篮vs艾斯堡女篮 | 89-66 | 
| 16 | 2025年10月11日 | 维姆佩林女篮vs科沃特女篮 | 78-65 | 
| 17 | 2025年10月11日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vsBC诺基亚女篮 | 80-68 | 
| 18 | 2025年10月04日 | 托帕女篮vs坦佩雷恩女篮 | 70-82 | 
| 19 | 2025年10月04日 | 艾斯堡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 97-65 | 
| 20 | 2025年10月03日 | HBA女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 48-83 | 
| 21 | 2025年10月01日 | 维姆佩林女篮vs艾斯堡女篮 | 84-95 | 
| 22 | 2025年10月01日 | 科沃特女篮vsBC诺基亚女篮 | 47-70 | 
| 23 | 2025年10月01日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vsHBA女篮 | 59-88 | 
| 24 | 2025年10月01日 | 贝利卡尔胡女篮vs托帕女篮 | 90-61 | 
| 25 | 2025年04月29日 | 托帕女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 72-86 | 
| 26 | 2025年04月28日 | 贝利卡尔胡女篮vs托帕女篮 | 72-46 | 
| 27 | 2025年04月24日 | 托帕女篮vs佩卡女篮 | 82-65 | 
| 28 | 2025年04月21日 | 佩卡女篮vs托帕女篮 | 74-57 | 
| 29 | 2025年04月18日 | 托帕女篮vs佩卡女篮 | 76-73 | 
| 30 | 2025年04月18日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs艾斯堡女篮 | 46-78 | 
| 31 | 2025年04月14日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs普赫塔雷特女篮 | 62-64 | 
| 32 | 2025年04月11日 | 佩卡女篮vs艾斯堡女篮 | 96-70 | 
| 33 | 2025年04月10日 | 托帕女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 70-53 | 
| 34 | 2025年04月08日 | 艾斯堡女篮vs佩卡女篮 | 62-79 | 
| 35 | 2025年04月08日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs托帕女篮 | 68-94 | 
| 36 | 2025年04月06日 | 托帕女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 93-86 | 
| 37 | 2025年04月05日 | 佩卡女篮vs艾斯堡女篮 | 81-77 | 
| 38 | 2025年04月02日 | 科沃特女篮vs艾斯堡女篮 | 74-78 | 
| 39 | 2025年03月31日 | BC诺基亚女篮vs托帕女篮 | 68-73 | 
| 40 | 2025年03月31日 | 艾斯堡女篮vs科沃特女篮 | 87-80 | 
| 41 | 2025年03月30日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 94-58 | 
| 42 | 2025年03月29日 | 科沃特女篮vs艾斯堡女篮 | 88-64 | 
| 43 | 2025年03月29日 | 托帕女篮vsBC诺基亚女篮 | 68-66 | 
| 44 | 2025年03月29日 | 贝利卡尔胡女篮vsHBA女篮 | 88-64 | 
| 45 | 2025年03月29日 | 坦佩雷恩女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 77-86 | 
| 46 | 2025年03月29日 | BC诺基亚女篮vs托帕女篮 | 60-78 | 
| 47 | 2025年03月28日 | HBA女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 65-87 | 
| 48 | 2025年03月28日 | 艾斯堡女篮vs科沃特女篮 | 77-84 | 
| 49 | 2025年03月27日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 91-56 | 
| 50 | 2025年03月26日 | 贝利卡尔胡女篮vsHBA女篮 | 90-61 | 
| 51 | 2025年03月26日 | 托帕女篮vsBC诺基亚女篮 | 45-85 | 
| 52 | 2025年03月26日 | 科沃特女篮vs艾斯堡女篮 | 66-76 | 
| 53 | 2025年03月22日 | 科沃特女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 69-90 | 
| 54 | 2025年03月22日 | 艾斯堡女篮vsHBA女篮 | 74-47 | 
| 55 | 2025年03月22日 | BC诺基亚女篮vs维姆佩林女篮 | 83-71 | 
| 56 | 2025年03月22日 | 托帕女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 70-90 | 
| 57 | 2025年03月20日 | 福尔萨霍曲女篮vs艾斯堡女篮 | 76-100 | 
| 58 | 2025年03月20日 | HBA女篮vsBC诺基亚女篮 | 62-71 | 
| 59 | 2025年03月19日 | 贝利卡尔胡女篮vs科沃特女篮 | 88-80 | 
| 60 | 2025年03月19日 | 坦佩雷恩女篮vs托帕女篮 | 63-71 | 
| 61 | 2025年03月15日 | 托帕女篮vs科沃特女篮 | 68-78 | 
| 62 | 2025年03月15日 | 艾斯堡女篮vsBC诺基亚女篮 | 76-63 | 
| 63 | 2025年03月15日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 97-65 | 
| 64 | 2025年03月08日 | 福尔萨霍曲女篮vsHBA女篮 | 77-86 | 
| 65 | 2025年03月08日 | 维姆佩林女篮vs艾斯堡女篮 | 78-96 | 
| 66 | 2025年03月08日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs托帕女篮 | 69-95 | 
| 67 | 2025年03月08日 | 坦佩雷恩女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 68-86 | 
| 68 | 2025年03月02日 | 科沃特女篮vs坦佩雷恩女篮 | 83-79 | 
| 69 | 2025年03月02日 | 潘特里特女篮vs拉彭兰塔女篮 | 67-46 | 
| 70 | 2025年03月01日 | 贝利卡尔胡女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 87-82 | 
| 71 | 2025年03月01日 | BC诺基亚女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 84-57 | 
| 72 | 2025年03月01日 | HBA女篮vs维姆佩林女篮 | 83-86 | 
| 73 | 2025年02月22日 | 贝利卡尔胡女篮vs托帕女篮 | 68-76 | 
| 74 | 2025年02月22日 | 维姆佩林女篮vsBC诺基亚女篮 | 71-85 | 
| 75 | 2025年02月22日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs科沃特女篮 | 83-86 | 
| 76 | 2025年02月22日 | HBA女篮vs艾斯堡女篮 | 84-94 | 
| 77 | 2025年02月20日 | 科沃特女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 99-75 | 
| 78 | 2025年02月20日 | 托帕女篮vs坦佩雷恩女篮 | 73-63 | 
| 79 | 2025年02月20日 | 艾斯堡女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 93-68 | 
| 80 | 2025年02月20日 | BC诺基亚女篮vsHBA女篮 | 52-61 | 
| 81 | 2025年02月15日 | 坦佩雷恩女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 97-79 | 
| 82 | 2025年02月15日 | 福尔萨霍曲女篮vs维姆佩林女篮 | 91-74 | 
| 83 | 2025年02月15日 | BC诺基亚女篮vs艾斯堡女篮 | 73-79 | 
| 84 | 2025年02月14日 | 科沃特女篮vs托帕女篮 | 105-74 | 
| 85 | 2025年02月01日 | 艾斯堡女篮vs维姆佩林女篮 | 99-67 | 
| 86 | 2025年02月01日 | 贝利卡尔胡女篮vs坦佩雷恩女篮 | 76-62 | 
| 87 | 2025年02月01日 | 托帕女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 80-79 | 
| 88 | 2025年02月01日 | HBA女篮vs福尔萨霍曲女篮 | 100-83 | 
| 89 | 2025年01月30日 | 维姆佩林女篮vsHBA女篮 | 56-71 | 
| 90 | 2025年01月30日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs贝利卡尔胡女篮 | 72-74 | 
| 91 | 2025年01月30日 | 坦佩雷恩女篮vs科沃特女篮 | 88-93 | 
| 92 | 2025年01月30日 | 福尔萨霍曲女篮vsBC诺基亚女篮 | 67-85 | 
| 93 | 2025年01月23日 | 科沃特女篮vs艾斯堡女篮 | 71-65 | 
| 94 | 2025年01月23日 | 福尔萨霍曲女篮vs塔皮奥拉洪卡女篮 | 74-93 | 
| 95 | 2025年01月23日 | 托帕女篮vs坦佩雷恩女篮 | 85-75 | 
| 96 | 2025年01月23日 | 贝利卡尔胡女篮vsHBA女篮 | 86-79 | 
| 97 | 2025年01月23日 | BC诺基亚女篮vs维姆佩林女篮 | 96-48 | 
| 98 | 2025年01月18日 | 艾斯堡女篮vsBC诺基亚女篮 | 63-55 | 
| 99 | 2025年01月18日 | 维姆佩林女篮vs托帕女篮 | 54-84 | 
| 100 | 2025年01月18日 | 塔皮奥拉洪卡女篮vs科沃特女篮 | 92-79 | 
