俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 圣彼得堡泽尼特B队 184/125/57 77/48 31 2 52
2 - 海参崴迪纳摩 150/143/54 83/60 35 2 45
3 - 莫斯科中央陆军B队 207/142/68 70/72 17 2 38
4 - 乌法 184/142/58 76/66 44 0 36
5 - 乌格拉大学 142/109/44 63/46 21 0 34
6 - 车里雅宾斯克奥林匹克 88/88/32 68/20 7 2 21
7 - 麦特鲁格 128/122/47 72/50 24 0 27
8 - 希姆基 140/91/39 64/27 34 0 18
9 - 列夫达 134/121/50 79/42 11 7 52
10 - 乌法 119/108/40 70/38 23 0 31
11 - 伊泽夫斯克 131/108/45 60/48 54 1 35
12 - 顿河畔罗斯托夫 178/142/54 73/69 52 5 28
13 - 海参崴迪纳摩 89/71/25 51/20 29 0 18
14 - 格罗兹尼迪纳摩 108/82/36 51/31 19 0 18
15 - 圣彼得堡泽尼特B队 160/150/58 48/102 57 2 37
16 - 海参崴迪纳摩 98/67/29 45/22 8 6 51
17 - 格罗兹尼迪纳摩 100/85/30 56/29 9 9 45
18 - 新西伯利亚 206/145/71 35/110 32 1 47
19 - 麦特鲁格 71/52/25 37/15 5 1 12
20 - 坦波夫 130/126/47 57/69 57 3 16
21 - 乌格拉大学 129/112/49 52/60 18 9 80
22 - 阿勒泰巴尔瑙尔 80/57/25 38/19 5 0 31
23 - 新西伯利亚 103/118/36 75/43 30 2 19
24 - 乌格拉大学 118/89/42 35/54 43 0 15
25 - 坦波夫 129/99/40 39/60 10 4 49
26 - 乌法 90/59/27 33/26 23 1 27
27 - 希姆基 111/85/34 37/48 15 0 12
28 - 顿河畔罗斯托夫 141/96/49 41/55 15 10 58
29 - 顿河畔罗斯托夫 93/103/36 51/52 46 0 35
30 - 坦波夫 146/114/42 52/62 19 1 50
31 - 格罗兹尼迪纳摩 75/66/26 41/25 6 0 30
32 - 列夫达 189/143/71 44/99 30 2 42
33 - 乌法 71/53/25 32/21 16 2 29
34 - 列夫达 80/71/28 37/34 25 0 39
35 - 乌格拉大学 125/120/47 39/81 14 0 32
36 - 坦波夫 87/90/30 47/43 44 1 37
37 - 新西伯利亚 73/45/24 25/20 3 1 18
38 - 乌法 63/69/22 39/30 8 1 40
39 - 圣彼得堡泽尼特B队 80/69/22 44/25 4 1 16
40 - 新西伯利亚 72/74/26 35/39 19 0 19
41 - 顿河畔罗斯托夫 59/55/20 41/14 13 2 58
42 - 希姆基 88/70/30 37/33 7 1 42
43 - 列夫达 84/65/34 30/35 10 0 23
44 - 圣彼得堡泽尼特B队 176/169/69 43/126 25 0 29
45 - 格罗兹尼迪纳摩 97/77/29 37/40 65 0 28
46 - 伊泽夫斯克 201/156/68 44/112 28 0 29
47 - 阿勒泰巴尔瑙尔 45/45/15 28/17 16 0 11
48 - 阿勒泰巴尔瑙尔 86/75/28 36/39 41 0 23
49 - 莫斯科中央陆军B队 101/95/40 32/63 15 0 19
50 - 乌法 101/81/32 32/49 15 5 37

热门标签

体育资讯