德地区积分
德地区积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 12/1/1 30/7 37 14/7/7
2 卡尔蔡司耶拿 10/3/1 29/9 33 14/7/7
3 爱尔福特红白 8/4/2 28/19 28 14/7/7
4 艾尔格里尼克 8/2/4 19/13 26 14/8/6
5 7/3/4 18/15 24 14/7/7
6 哈雷斯彻 7/2/5 19/15 23 14/7/7
7 路肯瓦德 7/2/5 17/18 23 14/7/7
8 6/4/4 22/21 22 14/7/7
9 开姆尼茨 6/3/5 21/19 21 14/7/7
10 5/2/7 25/18 17 14/7/7
11 巴贝尔斯贝格03 4/3/7 20/24 15 14/7/7
12 柏林迪纳摩 4/3/7 16/24 15 14/6/8
13 柏林赫塔青年队 3/6/5 21/30 15 14/8/6
14 穆瑟维茨 2/6/6 14/23 12 14/7/7
15 格雷夫斯瓦德 2/5/7 15/22 11 14/6/8
16 BSG化学莱比锡 3/1/9 11/18 10 13/7/6
17 艾伦堡 1/5/8 13/27 8 14/7/7
18 萨伦多夫赫塔队 1/3/9 11/27 6 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纽伦堡青年队 11/1/3 30/19 34 15/10/5
2 翁特哈兴 10/3/3 36/16 33 16/8/8
3 维尔茨堡踢球者 9/5/2 28/14 32 16/7/9
4 伊勒迪森 9/2/5 38/29 29 16/8/8
5 布格豪森 8/3/4 27/17 27 15/8/7
6 VfB艾斯特 7/5/3 25/14 26 15/8/7
7 奥布斯塔特 7/5/4 24/23 26 16/8/8
8 梅明根 6/6/4 23/19 24 16/8/8
9 DJK维勒兹 7/2/7 23/22 23 16/8/8
10 布赫巴赫 6/3/7 25/30 21 16/8/8
11 安斯巴赫 5/5/6 31/34 20 16/8/8
12 拜仁慕尼黑青年队 5/3/6 28/24 18 14/6/8
13 上弗兰肯拜罗伊特 4/6/6 14/22 18 16/9/7
14 奥格斯堡青年队 4/2/9 19/27 14 15/6/9
15 阿莎芬堡 3/4/9 16/33 13 16/8/8
16 菲尔特青年队 2/6/8 21/25 12 16/7/9
17 海利 2/4/10 12/35 10 16/8/8
18 TSV施瓦本奥格斯堡 1/5/10 15/32 8 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙尔克04B队 9/3/2 28/16 30 14/7/7
2 幸运科隆 8/5/1 34/13 29 14/7/7
3 加特斯洛 8/3/3 28/18 27 14/7/7
4 7/5/2 28/19 26 14/8/6
5 希根 6/6/2 28/17 24 14/7/7
6 奥伯豪森 7/3/4 18/17 24 14/7/7
7 多特蒙德二队 6/4/4 30/23 22 14/7/7
8 波卓尔特 6/4/4 27/22 22 14/7/7
9 科隆青年队 6/2/6 23/26 20 14/7/7
10 邦纳 5/3/6 16/21 18 14/7/7
11 帕德博恩B队 4/5/5 23/17 17 14/7/7
12 洛特 4/5/5 19/25 17 14/7/7
13 胡派达尔 4/3/7 22/30 15 14/7/7
14 杜塞尔多夫业余队 4/3/7 20/29 15 14/7/7
15 罗迪豪森 4/2/8 21/26 14 14/7/7
16 维登贝鲁克 3/2/9 17/28 11 14/7/7
17 1/6/7 16/26 9 14/6/8
18 威尔伯特 0/4/10 11/36 4 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费堡格 9/4/2 37/15 31 15/8/7
2 美因茨青年队 7/7/1 28/19 28 15/8/7
3 瓦尔多夫 8/3/4 32/28 27 15/7/8
4 TSV施泰因巴赫 7/5/3 34/22 26 15/8/7
5 FSV法兰克福 8/2/5 27/17 26 15/7/8
6 格罗巴斯帕奇 6/7/2 42/26 25 15/8/7
7 洪堡 6/6/3 33/24 24 15/8/7
8 黑森卡塞尔 6/5/4 29/23 23 15/8/7
9 特里尔 7/2/6 29/25 23 15/7/8
10 斯图加特踢球者 7/2/6 20/21 23 15/7/8
11 弗赖堡B队 6/4/5 35/36 22 15/8/7
12 桑德豪森 6/3/6 27/32 21 15/8/7
13 奥芬巴赫踢球者 5/4/6 28/31 19 15/7/8
14 巴洛克斯塔特 3/7/5 26/23 16 15/7/8
15 巴林根 3/3/9 18/36 12 15/7/8
16 巴林格 2/4/9 16/40 10 15/8/7
17 艾泽奴 2/2/11 18/39 8 15/7/8
18 肖特美因茨 1/2/12 19/41 5 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅彭 12/3/2 51/18 39 17/9/8
2 德罗特尔森 13/0/4 49/24 39 17/9/8
3 奥尔登堡 12/2/2 50/22 38 16/9/7
4 耶德洛 11/4/2 42/21 37 17/8/9
5 凤凰吕贝克 10/3/4 28/15 33 17/8/9
6 SV不莱梅 7/3/7 24/22 24 17/8/9
7 弗伦斯堡 7/2/8 41/39 23 17/9/8
8 汉诺威96青年队 6/3/8 27/28 21 17/7/10
9 HSC漢諾威 6/3/8 26/44 21 17/9/8
10 5/4/8 30/29 19 17/10/7
11 云达不莱梅青年队 5/4/7 31/39 19 16/8/8
12 VFB吕贝克 5/4/7 24/34 19 16/8/8
13 舒宁根 6/0/10 24/39 18 16/7/9
14 汉堡青年队 5/2/8 22/30 17 15/6/9
15 阿尔托那 4/3/9 22/38 15 16/8/8
16 诺德施泰特 3/5/9 26/39 14 17/8/9
17 圣保利业余队 2/5/8 18/34 11 15/8/7
18 托斯布劳韦斯洛恩 3/2/11 20/40 11 16/9/7

热门标签

体育资讯