波多女超赛程
波多女超赛程列表
| 波多女超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 08:00 | 波多女超 | 马纳蒂女篮 | 圣桑图尔奇女篮 | 未开始 | 
| 波多女超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月31日 | 波多女超 | 伊萨贝拉女篮vs摩卡女篮 | 81-78 | 
| 2 | 2025年10月30日 | 波多女超 | 圣桑图尔奇女篮vs马纳蒂女篮 | 72-65 | 
| 3 | 2025年10月29日 | 波多女超 | 摩卡女篮vs伊萨贝拉女篮 | 72-58 | 
| 4 | 2025年10月28日 | 波多女超 | 马纳蒂女篮vs圣桑图尔奇女篮 | 78-76 | 
| 5 | 2025年10月27日 | 波多女超 | 伊萨贝拉女篮vs摩卡女篮 | 73-71 | 
| 6 | 2025年10月26日 | 波多女超 | 圣桑图尔奇女篮vs马纳蒂女篮 | 84-92 | 
| 7 | 2025年10月25日 | 波多女超 | 摩卡女篮vs伊萨贝拉女篮 | 89-61 | 
| 8 | 2025年10月23日 | 波多女超 | 马纳蒂女篮vs卡罗莱纳女篮 | 81-69 | 
| 9 | 2025年10月22日 | 波多女超 | 摩卡女篮vs哈蒂洛牧场主女篮 | 67-59 | 
| 10 | 2025年10月22日 | 波多女超 | 伊萨贝拉女篮vs卡瓜斯女篮 | 80-73 | 
| 11 | 2025年10月21日 | 波多女超 | 胡安迪亚斯女篮vs圣桑图尔奇女篮 | 65-84 | 
| 12 | 2025年10月21日 | 波多女超 | 卡罗莱纳巨人女篮vs马纳蒂女篮 | 80-74 | 
| 13 | 2025年10月20日 | 波多女超 | 卡瓜斯女篮vs伊萨贝拉女篮 | 71-59 | 
| 14 | 2025年10月20日 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮vs摩卡女篮 | 64-72 | 
| 15 | 2025年10月19日 | 波多女超 | 圣桑图尔奇女篮vs胡安迪亚斯女篮 | 79-62 | 
| 16 | 2025年10月19日 | 波多女超 | 马纳蒂女篮vs卡罗莱纳巨人女篮 | 85-81 | 
| 17 | 2025年10月18日 | 波多女超 | 摩卡女篮vs哈蒂洛牧场主女篮 | 74-75 | 
| 18 | 2025年10月18日 | 波多女超 | 伊萨贝拉女篮vs卡瓜斯女篮 | 82-66 | 
| 19 | 2025年10月16日 | 波多女超 | 庞塞母狮女篮vs卡瓜斯女篮 | 94-74 | 
| 20 | 2025年10月16日 | 波多女超 | 雅科女篮vs马纳蒂女篮 | 83-94 | 
| 21 | 2025年10月15日 | 波多女超 | 庞塞母狮女篮vs摩卡女篮 | 82-94 | 
| 22 | 2025年10月15日 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮vs伊萨贝拉女篮 | 55-73 | 
| 23 | 2025年10月14日 | 波多女超 | 雅科女篮vs卡瓜斯女篮 | 62-88 | 
| 24 | 2025年10月13日 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮vs卡瓜斯女篮 | 65-71 | 
| 25 | 2025年10月13日 | 波多女超 | 伊萨贝拉女篮vs马纳蒂女篮 | 65-59 | 
| 26 | 2025年10月13日 | 波多女超 | 胡安迪亚斯女篮vs圣桑图尔奇女篮 | 65-67 | 
| 27 | 2025年10月12日 | 波多女超 | 哈蒂洛牧场主女篮vs雅科女篮 | 83-65 | 
| 28 | 2025年10月11日 | 波多女超 | 伊萨贝拉女篮vs胡安迪亚斯女篮 | 73-65 | 
| 29 | 2025年10月11日 | 波多女超 | 摩卡女篮vs圣桑图尔奇女篮 | 80-68 | 
| 30 | 2025年10月10日 | 波多女超 | 卡罗莱纳巨人女篮vs哈蒂洛牧场主女篮 | 68-60 | 
