澳女联比分
澳女联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月20日 堪培拉联女足vs中央海岸水手女足 1-1
2 2025年12月20日 惠灵顿凤凰女足vs悉尼FC女足 7-0
3 2025年12月19日 纽卡斯尔喷气机女足vs墨尔本胜利女足 1-3
4 2025年12月14日 西悉尼流浪者女足vs中央海岸水手女足 1-2
5 2025年12月13日 堪培拉联女足vs墨尔本城女足 2-1
6 2025年12月13日 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 1-0
7 2025年12月13日 纽卡斯尔喷气机女足vs布里斯班狮吼女足 3-0
8 2025年12月12日 珀斯光荣女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
9 2025年12月10日 堪培拉联女足vs悉尼FC女足 2-0
10 2025年12月07日 中央海岸水手女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-1
11 2025年12月07日 西悉尼流浪者女足vs悉尼FC女足 0-0
12 2025年12月07日 阿德莱德联女足vs布里斯班狮吼女足 1-3
13 2025年12月07日 墨尔本城女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
14 2025年12月05日 墨尔本胜利女足vs堪培拉联女足 1-3
15 2025年11月30日 墨尔本胜利女足vs珀斯光荣女足 3-0
16 2025年11月23日 悉尼FC女足vs中央海岸水手女足 1-0
17 2025年11月23日 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本胜利女足 1-0
18 2025年11月22日 堪培拉联女足vs珀斯光荣女足 3-0
19 2025年11月22日 纽卡斯尔喷气机女足vs西悉尼流浪者女足 1-0
20 2025年11月16日 布里斯班狮吼女足vs西悉尼流浪者女足 0-1
21 2025年11月16日 惠灵顿凤凰女足vs纽卡斯尔喷气机女足 1-1
22 2025年11月15日 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 1-0
23 2025年11月15日 悉尼FC女足vs珀斯光荣女足 2-0
24 2025年11月14日 阿德莱德联女足vs堪培拉联女足 2-1
25 2025年11月09日 西悉尼流浪者女足vs墨尔本胜利女足 1-4
26 2025年11月08日 阿德莱德联女足vs悉尼FC女足 0-0
27 2025年11月08日 墨尔本城女足vs中央海岸水手女足 4-0
28 2025年11月08日 惠灵顿凤凰女足vs堪培拉联女足 1-1
29 2025年11月07日 珀斯光荣女足vs布里斯班狮吼女足 2-3
30 2025年11月02日 堪培拉联女足vs纽卡斯尔喷气机女足 1-2
31 2025年11月02日 中央海岸水手女足vs阿德莱德联女足 3-0
32 2025年11月01日 布里斯班狮吼女足vs墨尔本胜利女足 3-2
33 2025年11月01日 悉尼FC女足vs墨尔本城女足 2-2
34 2025年10月31日 西悉尼流浪者女足vs珀斯光荣女足 1-3
35 2025年05月18日 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 1-1
36 2025年05月11日 墨尔本城女足vs中央海岸水手女足 0-0
37 2025年05月10日 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 3-1
38 2025年05月04日 阿德莱德联女足vs墨尔本胜利女足 1-3
39 2025年05月03日 中央海岸水手女足vs墨尔本城女足 2-2
40 2025年04月28日 中央海岸水手女足vs堪培拉联女足 2-1
41 2025年04月27日 阿德莱德联女足vs西部联女足 1-0
42 2025年04月20日 惠灵顿凤凰女足vs西部联女足 1-1
43 2025年04月19日 西悉尼流浪者女足vs堪培拉联女足 1-3
44 2025年04月19日 纽卡斯尔喷气机女足vs中央海岸水手女足 1-2
45 2025年04月19日 墨尔本胜利女足vs布里斯班狮吼女足 2-0
46 2025年04月18日 珀斯光荣女足vs墨尔本城女足 1-5
47 2025年04月18日 阿德莱德联女足vs悉尼FC女足 2-1
48 2025年04月13日 布里斯班狮吼女足vs西悉尼流浪者女足 4-4
49 2025年04月13日 堪培拉联女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
50 2025年04月12日 西部联女足vs阿德莱德联女足 1-3
51 2025年04月12日 悉尼FC女足vs珀斯光荣女足 1-0
52 2025年04月11日 中央海岸水手女足vs墨尔本胜利女足 0-1
53 2025年04月11日 墨尔本城女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-1
54 2025年04月06日 西悉尼流浪者女足vs墨尔本胜利女足 0-1
55 2025年03月30日 中央海岸水手女足vs布里斯班狮吼女足 2-1
56 2025年03月30日 纽卡斯尔喷气机女足vs西部联女足 0-2
57 2025年03月30日 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本城女足 0-1
58 2025年03月29日 珀斯光荣女足vs堪培拉联女足 1-2
59 2025年03月29日 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 2-1
60 2025年03月28日 西悉尼流浪者女足vs悉尼FC女足 0-2
61 2025年03月26日 布里斯班狮吼女足vs墨尔本城女足 0-4
62 2025年03月23日 阿德莱德联女足vs布里斯班狮吼女足 3-1
63 2025年03月22日 珀斯光荣女足vs西悉尼流浪者女足 1-0
64 2025年03月22日 堪培拉联女足vs悉尼FC女足 0-1
65 2025年03月22日 惠灵顿凤凰女足vs中央海岸水手女足 0-2
66 2025年03月21日 墨尔本胜利女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-3
67 2025年03月16日 布里斯班狮吼女足vs纽卡斯尔喷气机女足 2-3
68 2025年03月16日 墨尔本城女足vs阿德莱德联女足 4-3
69 2025年03月15日 悉尼FC女足vs惠灵顿凤凰女足 2-1
70 2025年03月14日 中央海岸水手女足vs珀斯光荣女足 3-3
71 2025年03月14日 西部联女足vs堪培拉联女足 4-3
72 2025年03月09日 墨尔本胜利女足vs堪培拉联女足 2-0
73 2025年03月09日 惠灵顿凤凰女足vs西悉尼流浪者女足 2-1
74 2025年03月08日 阿德莱德联女足vs中央海岸水手女足 1-0
75 2025年03月08日 纽卡斯尔喷气机女足vs悉尼FC女足 1-0
76 2025年03月07日 珀斯光荣女足vs西部联女足 3-0
77 2025年03月02日 悉尼FC女足vs布里斯班狮吼女足 3-2
78 2025年03月02日 惠灵顿凤凰女足vs阿德莱德联女足 1-3
79 2025年03月01日 西部联女足vs墨尔本胜利女足 1-2
80 2025年03月01日 纽卡斯尔喷气机女足vs珀斯光荣女足 2-1
81 2025年03月01日 堪培拉联女足vs墨尔本城女足 1-1
82 2025年02月28日 中央海岸水手女足vs西悉尼流浪者女足 1-2
83 2025年02月16日 珀斯光荣女足vs惠灵顿凤凰女足 2-1
84 2025年02月16日 布里斯班狮吼女足vs西部联女足 0-0
85 2025年02月16日 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 2-0
86 2025年02月15日 墨尔本城女足vs悉尼FC女足 2-1
87 2025年02月15日 阿德莱德联女足vs堪培拉联女足 1-1
88 2025年02月14日 西悉尼流浪者女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-1
89 2025年02月09日 悉尼FC女足vs西部联女足 1-2
90 2025年02月09日 西悉尼流浪者女足vs布里斯班狮吼女足 2-1
91 2025年02月08日 纽卡斯尔喷气机女足vs墨尔本城女足 0-2
92 2025年02月08日 堪培拉联女足vs中央海岸水手女足 1-1
93 2025年02月08日 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本胜利女足 1-1
94 2025年02月07日 阿德莱德联女足vs珀斯光荣女足 3-0
95 2025年02月05日 墨尔本城女足vs西部联女足 5-1
96 2025年02月02日 布里斯班狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
97 2025年02月01日 墨尔本城女足vs墨尔本胜利女足 1-1
98 2025年02月01日 堪培拉联女足vs珀斯光荣女足 1-0
99 2025年02月01日 中央海岸水手女足vs纽卡斯尔喷气机女足 5-1
100 2025年01月31日 悉尼FC女足vs阿德莱德联女足 2-3

热门标签

体育资讯