澳女联比分
澳女联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年11月02日 堪培拉联女足vs纽卡斯尔喷气机女足 1-2
2 2025年11月02日 中央海岸水手女足vs阿德莱德联女足 3-0
3 2025年11月01日 布里斯班狮吼女足vs墨尔本胜利女足 3-2
4 2025年11月01日 悉尼FC女足vs墨尔本城女足 2-2
5 2025年10月31日 西悉尼流浪者女足vs珀斯光荣女足 1-3
6 2025年05月18日 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 1-1
7 2025年05月11日 墨尔本城女足vs中央海岸水手女足 0-0
8 2025年05月10日 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 3-1
9 2025年05月04日 阿德莱德联女足vs墨尔本胜利女足 1-3
10 2025年05月03日 中央海岸水手女足vs墨尔本城女足 2-2
11 2025年04月28日 中央海岸水手女足vs堪培拉联女足 2-1
12 2025年04月27日 阿德莱德联女足vs西部联女足 1-0
13 2025年04月20日 惠灵顿凤凰女足vs西部联女足 1-1
14 2025年04月19日 西悉尼流浪者女足vs堪培拉联女足 1-3
15 2025年04月19日 纽卡斯尔喷气机女足vs中央海岸水手女足 1-2
16 2025年04月19日 墨尔本胜利女足vs布里斯班狮吼女足 2-0
17 2025年04月18日 珀斯光荣女足vs墨尔本城女足 1-5
18 2025年04月18日 阿德莱德联女足vs悉尼FC女足 2-1
19 2025年04月13日 布里斯班狮吼女足vs西悉尼流浪者女足 4-4
20 2025年04月13日 堪培拉联女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
21 2025年04月12日 西部联女足vs阿德莱德联女足 1-3
22 2025年04月12日 悉尼FC女足vs珀斯光荣女足 1-0
23 2025年04月11日 中央海岸水手女足vs墨尔本胜利女足 0-1
24 2025年04月11日 墨尔本城女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-1
25 2025年04月06日 西悉尼流浪者女足vs墨尔本胜利女足 0-1
26 2025年03月30日 中央海岸水手女足vs布里斯班狮吼女足 2-1
27 2025年03月30日 纽卡斯尔喷气机女足vs西部联女足 0-2
28 2025年03月30日 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本城女足 0-1
29 2025年03月29日 珀斯光荣女足vs堪培拉联女足 1-2
30 2025年03月29日 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 2-1
31 2025年03月28日 西悉尼流浪者女足vs悉尼FC女足 0-2
32 2025年03月26日 布里斯班狮吼女足vs墨尔本城女足 0-4
33 2025年03月23日 阿德莱德联女足vs布里斯班狮吼女足 3-1
34 2025年03月22日 珀斯光荣女足vs西悉尼流浪者女足 1-0
35 2025年03月22日 堪培拉联女足vs悉尼FC女足 0-1
36 2025年03月22日 惠灵顿凤凰女足vs中央海岸水手女足 0-2
37 2025年03月21日 墨尔本胜利女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-3
38 2025年03月16日 布里斯班狮吼女足vs纽卡斯尔喷气机女足 2-3
39 2025年03月16日 墨尔本城女足vs阿德莱德联女足 4-3
40 2025年03月15日 悉尼FC女足vs惠灵顿凤凰女足 2-1
41 2025年03月14日 中央海岸水手女足vs珀斯光荣女足 3-3
42 2025年03月14日 西部联女足vs堪培拉联女足 4-3
43 2025年03月09日 墨尔本胜利女足vs堪培拉联女足 2-0
44 2025年03月09日 惠灵顿凤凰女足vs西悉尼流浪者女足 2-1
45 2025年03月08日 阿德莱德联女足vs中央海岸水手女足 1-0
46 2025年03月08日 纽卡斯尔喷气机女足vs悉尼FC女足 1-0
47 2025年03月07日 珀斯光荣女足vs西部联女足 3-0
48 2025年03月02日 悉尼FC女足vs布里斯班狮吼女足 3-2
49 2025年03月02日 惠灵顿凤凰女足vs阿德莱德联女足 1-3
50 2025年03月01日 西部联女足vs墨尔本胜利女足 1-2
51 2025年03月01日 纽卡斯尔喷气机女足vs珀斯光荣女足 2-1
52 2025年03月01日 堪培拉联女足vs墨尔本城女足 1-1
53 2025年02月28日 中央海岸水手女足vs西悉尼流浪者女足 1-2
54 2025年02月16日 珀斯光荣女足vs惠灵顿凤凰女足 2-1
55 2025年02月16日 布里斯班狮吼女足vs西部联女足 0-0
56 2025年02月16日 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 2-0
57 2025年02月15日 墨尔本城女足vs悉尼FC女足 2-1
58 2025年02月15日 阿德莱德联女足vs堪培拉联女足 1-1
59 2025年02月14日 西悉尼流浪者女足vs纽卡斯尔喷气机女足 4-1
60 2025年02月09日 悉尼FC女足vs西部联女足 1-2
61 2025年02月09日 西悉尼流浪者女足vs布里斯班狮吼女足 2-1
62 2025年02月08日 纽卡斯尔喷气机女足vs墨尔本城女足 0-2
63 2025年02月08日 堪培拉联女足vs中央海岸水手女足 1-1
64 2025年02月08日 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本胜利女足 1-1
65 2025年02月07日 阿德莱德联女足vs珀斯光荣女足 3-0
66 2025年02月05日 墨尔本城女足vs西部联女足 5-1
67 2025年02月02日 布里斯班狮吼女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
68 2025年02月01日 墨尔本城女足vs墨尔本胜利女足 1-1
69 2025年02月01日 堪培拉联女足vs珀斯光荣女足 1-0
70 2025年02月01日 中央海岸水手女足vs纽卡斯尔喷气机女足 5-1
71 2025年01月31日 悉尼FC女足vs阿德莱德联女足 2-3
72 2025年01月31日 西部联女足vs西悉尼流浪者女足 4-1
73 2025年01月26日 珀斯光荣女足vs布里斯班狮吼女足 3-2
74 2025年01月26日 中央海岸水手女足vs惠灵顿凤凰女足 1-0
75 2025年01月25日 纽卡斯尔喷气机女足vs堪培拉联女足 2-2
76 2025年01月25日 阿德莱德联女足vs西部联女足 1-1
77 2025年01月25日 西悉尼流浪者女足vs墨尔本城女足 0-1
78 2025年01月24日 墨尔本胜利女足vs悉尼FC女足 2-0
79 2025年01月21日 西部联女足vs珀斯光荣女足 4-1
80 2025年01月19日 布里斯班狮吼女足vs阿德莱德联女足 2-3
81 2025年01月19日 悉尼FC女足vs中央海岸水手女足 0-0
82 2025年01月19日 惠灵顿凤凰女足vs纽卡斯尔喷气机女足 3-2
83 2025年01月18日 墨尔本胜利女足vs珀斯光荣女足 1-0
84 2025年01月18日 堪培拉联女足vs西悉尼流浪者女足 1-0
85 2025年01月17日 西部联女足vs墨尔本城女足 1-1
86 2025年01月15日 悉尼FC女足vs堪培拉联女足 2-0
87 2025年01月12日 西悉尼流浪者女足vs中央海岸水手女足 1-3
88 2025年01月12日 阿德莱德联女足vs惠灵顿凤凰女足 2-1
89 2025年01月11日 墨尔本城女足vs布里斯班狮吼女足 2-0
90 2025年01月11日 纽卡斯尔喷气机女足vs墨尔本胜利女足 0-2
91 2025年01月11日 堪培拉联女足vs西部联女足 2-1
92 2025年01月10日 珀斯光荣女足vs悉尼FC女足 1-1
93 2025年01月09日 西悉尼流浪者女足vs惠灵顿凤凰女足 0-3
94 2025年01月08日 布里斯班狮吼女足vs墨尔本胜利女足 2-0
95 2025年01月08日 纽卡斯尔喷气机女足vs阿德莱德联女足 3-3
96 2025年01月05日 墨尔本胜利女足vs西悉尼流浪者女足 4-4
97 2025年01月05日 悉尼FC女足vs墨尔本城女足 1-1
98 2025年01月04日 布里斯班狮吼女足vs堪培拉联女足 1-2
99 2025年01月04日 中央海岸水手女足vs阿德莱德联女足 0-1
100 2025年01月04日 惠灵顿凤凰女足vs珀斯光荣女足 2-0

热门标签

体育资讯