奥甲积分
奥甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BW林茨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 林茨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | WSG蒂罗尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿尔塔奇 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 奥地利维也纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 格拉茨AK | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 格拉茨风暴 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 哈特堡格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 里德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 萨尔茨堡红牛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 维也纳快速 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 沃尔夫斯贝格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二