澳超积分
澳超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 1/2/0 | 5/1 | 5 | 3/1/2 | 
| 2 | 惠灵顿凤凰 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/1/1 | 
| 3 | 奥克兰FC | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 | 
| 4 | 布里斯班狮吼 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 | 
| 5 | 墨尔本胜利 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/1/2 | 
| 6 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/0/1 | 7/5 | 3 | 2/1/1 | 
| 7 | 悉尼FC | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 | 
| 8 | 阿德莱德联 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 | 
| 9 | 麦克阿瑟FC | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 | 
| 10 | 中央海岸水手 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/1/1 | 
| 11 | 西悉尼流浪者 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 | 
| 12 | 珀斯光荣 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/2/1 | 
