WCBA得分榜
WCBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 上海浦发银行女篮 170/143/62 41/102 29 0 27
2 - 厦门银行女篮 124/89/41 30/59 16 3 12
3 - 合肥文旅女篮 119/81/43 25/56 14 3 43
4 - 东莞新彤盛女篮 116/70/40 32/38 38 3 24
5 - 大连文体旅女篮 115/100/50 21/79 47 6 97
6 - 北京首钢园女篮 115/75/33 24/51 22 1 41
7 - 大连文体旅女篮 111/106/43 29/77 15 1 15
8 - 石家庄英励女篮 110/106/47 8/98 8 0 39
9 - 厦门银行女篮 107/74/42 1/73 9 2 61
10 - 上海浦发银行女篮 101/67/41 7/60 10 8 82
11 - 四川远达美乐女篮 101/79/36 13/66 14 8 48
12 - 福建金篮女篮 101/77/24 36/41 18 2 20
13 - 山东赤水河酒女篮 96/59/36 22/37 13 3 28
14 - 福建金篮女篮 96/64/32 3/61 7 1 67
15 - 厦门银行女篮 95/88/42 13/75 25 1 28
16 - 江苏南钢女篮 91/61/32 11/50 12 4 42
17 - 新疆天山女篮 91/62/36 0/62 14 11 70
18 - 东莞新彤盛女篮 90/69/41 0/69 9 6 66
19 - 新疆天山女篮 90/69/30 37/32 47 0 8
20 - 四川远达美乐女篮 89/53/34 4/49 15 6 48
21 - 石家庄英励女篮 85/79/34 25/54 27 0 30
22 - 江西鲸裕清酒女篮 82/66/31 16/50 28 0 23
23 - 上海浦发银行女篮 81/52/27 1/51 8 0 29
24 - 陕西榆林天泽女篮 80/63/30 21/42 6 3 31
25 - 北京首钢园女篮 79/59/29 0/59 12 3 52
26 - 石家庄英励女篮 76/70/26 25/45 33 1 21
27 - 武汉盛帆黄鹤女篮 75/56/26 14/42 45 1 22
28 - 武汉盛帆黄鹤女篮 75/56/22 32/24 4 0 3
29 - 武汉盛帆黄鹤女篮 75/57/26 11/46 2 1 47
30 - 北京首钢园女篮 74/53/26 28/25 14 2 12
31 - 武汉盛帆黄鹤女篮 74/51/29 13/38 9 0 43
32 - 河南豫光金铅女篮 74/51/30 2/49 9 7 35
33 - 浙江稠州银行女篮 74/56/30 0/56 16 3 29
34 - 江苏南钢女篮 74/50/28 16/34 18 0 17
35 - 山东赤水河酒女篮 73/41/22 25/16 9 0 17
36 - 山西竹叶青酒女篮 73/56/26 39/17 10 1 20
37 - 河南豫光金铅女篮 73/49/24 13/36 11 6 34
38 - 陕西榆林天泽女篮 73/65/24 23/42 23 4 38
39 - 江苏南钢女篮 71/47/28 3/44 9 4 50
40 - 江西鲸裕清酒女篮 71/73/24 32/41 13 0 18
41 - 山东赤水河酒女篮 69/56/27 13/43 22 1 20
42 - 东莞新彤盛女篮 69/61/30 9/52 19 3 35
43 - 东莞新彤盛女篮 69/62/23 22/40 18 3 51
44 - 新疆天山女篮 68/55/26 14/41 5 4 35
45 - 山东赤水河酒女篮 68/64/21 26/38 11 2 34
46 - 江苏南钢女篮 68/43/23 23/20 10 0 22
47 - 山西竹叶青酒女篮 68/40/22 2/38 16 7 54
48 - 河南豫光金铅女篮 67/65/28 3/62 6 7 49
49 - 合肥文旅女篮 67/49/29 0/49 2 6 45
50 - 大连文体旅女篮 66/50/25 26/24 3 0 19

热门标签

体育资讯