NBL积分
NBL积分列表
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本联 | 9 | 0 | 100% | 9连胜 | 97.89 | 80.33 | 
| 2 | 东南墨尔本凤凰 | 5 | 2 | 71% | 3连胜 | 98.86 | 86.57 | 
| 3 | 阿德莱德36人 | 5 | 2 | 71% | 1连负 | 90.43 | 84.14 | 
| 4 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 83 | 83.38 | 
| 5 | 珀斯野猫 | 4 | 4 | 50% | 1连负 | 86.5 | 85.12 | 
| 6 | 悉尼国王 | 3 | 5 | 38% | 2连负 | 89.38 | 87.25 | 
| 7 | 布里斯班子弹 | 3 | 6 | 33% | 1连负 | 89.22 | 93.89 | 
| 8 | 伊拉瓦拉老鹰 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 89.17 | 98.17 | 
| 9 | 新西兰破坏者 | 2 | 7 | 22% | 2连负 | 86.78 | 92.44 | 
| 10 | 凯恩斯太攀蛇 | 2 | 7 | 22% | 6连负 | 76 | 94.44 | 
