NBL得分榜助攻
NBL得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新西兰破坏者 | 153/147/62 | 44/103 | 78 | 0 | 49 | 
| 2 | - | 布里斯班子弹 | 149/107/47 | 34/73 | 57 | 3 | 25 | 
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 122/121/43 | 54/67 | 53 | 2 | 21 | 
| 4 | - | 悉尼国王 | 75/94/32 | 22/72 | 42 | 0 | 30 | 
| 5 | - | 阿德莱德36人 | 206/132/67 | 55/77 | 42 | 0 | 20 | 
| 6 | - | 墨尔本联 | 115/96/41 | 39/57 | 40 | 1 | 21 | 
| 7 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90/85/35 | 36/49 | 40 | 0 | 20 | 
| 8 | - | 东南墨尔本凤凰 | 71/71/24 | 29/42 | 38 | 1 | 26 | 
| 9 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 110/82/42 | 21/61 | 37 | 4 | 48 | 
| 10 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 | 
| 11 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/111/43 | 51/60 | 35 | 1 | 25 | 
| 12 | - | 东南墨尔本凤凰 | 152/115/52 | 50/65 | 32 | 1 | 27 | 
| 13 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 | 
| 14 | - | 阿德莱德36人 | 60/38/20 | 8/30 | 30 | 3 | 75 | 
| 15 | - | 悉尼国王 | 180/150/63 | 37/113 | 29 | 0 | 32 | 
| 16 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 169/137/69 | 55/82 | 28 | 2 | 39 | 
| 17 | - | 悉尼国王 | 39/38/17 | 13/25 | 28 | 1 | 14 | 
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 73/65/28 | 26/39 | 27 | 1 | 19 | 
| 19 | - | 布里斯班子弹 | 215/165/78 | 55/110 | 25 | 5 | 63 | 
| 20 | - | 墨尔本联 | 76/63/27 | 20/43 | 25 | 0 | 51 | 
| 21 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 | 
| 22 | - | 东南墨尔本凤凰 | 46/43/17 | 25/18 | 23 | 2 | 19 | 
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/42/19 | 19/23 | 23 | 0 | 13 | 
| 24 | - | 布里斯班子弹 | 70/62/30 | 14/48 | 22 | 2 | 30 | 
| 25 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 35/31/13 | 13/18 | 22 | 1 | 11 | 
| 26 | - | 悉尼国王 | 85/67/38 | 2/65 | 22 | 13 | 53 | 
| 27 | - | 布里斯班子弹 | 44/43/14 | 21/22 | 20 | 1 | 8 | 
| 28 | - | 墨尔本联 | 73/62/23 | 26/36 | 20 | 1 | 19 | 
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 41/49/13 | 37/12 | 20 | 5 | 17 | 
| 30 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 127/94/50 | 23/71 | 20 | 1 | 79 | 
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/49/19 | 29/20 | 19 | 1 | 21 | 
| 32 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 | 
| 33 | - | 墨尔本联 | 29/18/9 | 3/15 | 18 | 0 | 9 | 
| 34 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 22/30/10 | 7/23 | 18 | 2 | 23 | 
| 35 | - | 新西兰破坏者 | 56/45/25 | 11/34 | 17 | 5 | 37 | 
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 104/76/39 | 29/47 | 17 | 9 | 60 | 
| 37 | - | 墨尔本联 | 37/24/12 | 11/13 | 17 | 4 | 22 | 
| 38 | - | 布里斯班子弹 | 170/100/69 | 1/99 | 17 | 12 | 100 | 
| 39 | - | 新西兰破坏者 | 161/114/61 | 38/76 | 17 | 2 | 75 | 
| 40 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 54/44/16 | 25/19 | 16 | 1 | 6 | 
| 41 | - | 珀斯野猫 | 25/40/11 | 21/19 | 16 | 1 | 21 | 
| 42 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 38/48/11 | 29/19 | 16 | 1 | 8 | 
| 43 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 92/64/40 | 2/62 | 16 | 12 | 73 | 
| 44 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 129/128/49 | 75/53 | 15 | 3 | 50 | 
| 45 | - | 珀斯野猫 | 38/39/12 | 22/17 | 15 | 1 | 16 | 
| 46 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 | 
| 47 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 74/45/27 | 18/27 | 15 | 2 | 40 | 
| 48 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 149/106/63 | 4/102 | 15 | 15 | 74 | 
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 27/38/7 | 15/23 | 15 | 0 | 9 | 
| 50 | - | 布里斯班子弹 | 30/27/10 | 16/11 | 15 | 0 | 30 | 
