NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 478/330/148 156/174 138 3 62
2 - 东南墨尔本凤凰 365/288/122 155/133 68 6 60
3 - 阿德莱德36人 195/166/59 118/48 24 1 40
4 - 墨尔本联 312/281/112 115/166 80 5 64
5 - 东南墨尔本凤凰 178/140/61 103/37 30 3 42
6 - 墨尔本联 210/161/65 113/48 21 3 28
7 - 凯恩斯太攀蛇 198/184/73 111/73 29 6 88
8 - 悉尼国王 400/320/136 115/205 89 0 71
9 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 341/278/135 111/167 69 3 95
10 - 伊拉瓦拉老鹰 267/222/89 100/122 61 2 49
11 - 东南墨尔本凤凰 201/136/73 61/75 23 10 105
12 - 凯恩斯太攀蛇 245/216/84 90/126 105 3 44
13 - 阿德莱德36人 188/147/60 78/69 44 2 81
14 - 新西兰破坏者 310/270/120 91/179 138 2 81
15 - 凯恩斯太攀蛇 266/192/98 76/116 65 6 90
16 - 珀斯野猫 262/212/90 91/121 67 2 145
17 - 悉尼国王 185/156/62 89/67 13 3 60
18 - 墨尔本联 167/132/62 70/62 18 2 49
19 - 布里斯班子弹 148/153/57 94/59 25 3 49
20 - 珀斯野猫 134/126/43 81/45 24 2 49
21 - 悉尼国王 141/128/46 77/51 15 10 43
22 - 新西兰破坏者 196/154/76 59/95 33 17 110
23 - 伊拉瓦拉老鹰 159/127/55 58/69 36 1 38
24 - 凯恩斯太攀蛇 112/96/37 61/35 16 1 24
25 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
26 - 凯恩斯太攀蛇 125/104/42 60/44 13 15 93
27 - 墨尔本联 241/192/87 71/121 82 4 58
28 - 珀斯野猫 193/141/70 66/75 28 10 100
29 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 164/157/63 59/98 65 0 32
30 - 悉尼国王 118/79/40 47/32 20 2 73
31 - 新西兰破坏者 101/69/34 44/25 6 4 38
32 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 123/102/38 56/46 41 4 23
33 - 东南墨尔本凤凰 141/132/52 55/77 55 3 36
34 - 东南墨尔本凤凰 142/116/47 54/62 25 8 46
35 - 东南墨尔本凤凰 84/81/32 48/33 24 8 56
36 - 布里斯班子弹 94/83/33 49/34 8 0 27
37 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 153/119/49 59/60 9 7 73
38 - 珀斯野猫 147/133/52 62/71 32 5 50
39 - 布里斯班子弹 106/88/40 45/43 18 4 34
40 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 158/114/59 48/66 33 4 89
41 - 新西兰破坏者 264/219/103 67/152 34 3 73
42 - 新西兰破坏者 274/210/102 67/143 25 9 128
43 - 墨尔本联 220/165/80 56/109 40 4 106
44 - 悉尼国王 183/140/71 48/92 27 14 107
45 - 凯恩斯太攀蛇 94/71/35 38/33 11 0 25
46 - 伊拉瓦拉老鹰 118/88/43 38/50 15 4 44
47 - 新西兰破坏者 103/94/38 49/45 10 0 50
48 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 79/68/27 47/21 15 3 18
49 - 珀斯野猫 117/103/38 44/59 28 2 29
50 - 凯恩斯太攀蛇 71/53/23 30/23 6 6 22

热门标签

体育资讯