NBL得分榜篮板球
NBL得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 222/144/78 21/123 74 13 184
2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 280/212/110 44/168 40 1 174
3 - 布里斯班子弹 281/183/117 1/182 36 23 172
4 - 伊拉瓦拉老鹰 356/249/147 16/233 32 34 170
5 - 墨尔本联 242/136/89 3/133 10 21 146
6 - 珀斯野猫 262/212/90 91/121 67 2 145
7 - 新西兰破坏者 274/210/102 67/143 25 9 128
8 - 悉尼国王 226/163/97 3/160 51 23 121
9 - 珀斯野猫 315/220/118 11/209 29 35 120
10 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 164/113/60 7/106 19 28 113
11 - 新西兰破坏者 196/154/76 59/95 33 17 110
12 - 悉尼国王 183/140/71 48/92 27 14 107
13 - 墨尔本联 220/165/80 56/109 40 4 106
14 - 墨尔本联 103/86/33 41/45 24 29 105
15 - 东南墨尔本凤凰 201/136/73 61/75 23 10 105
16 - 凯恩斯太攀蛇 136/94/55 2/92 24 21 102
17 - 珀斯野猫 193/141/70 66/75 28 10 100
18 - 阿德莱德36人 280/185/124 0/185 17 30 98
19 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 341/278/135 111/167 69 3 95
20 - 凯恩斯太攀蛇 125/104/42 60/44 13 15 93
21 - 凯恩斯太攀蛇 266/192/98 76/116 65 6 90
22 - 东南墨尔本凤凰 163/149/69 8/141 37 3 89
23 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 158/114/59 48/66 33 4 89
24 - 阿德莱德36人 108/99/46 17/82 11 8 88
25 - 凯恩斯太攀蛇 198/184/73 111/73 29 6 88
26 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
27 - 伊拉瓦拉老鹰 156/118/61 24/94 74 13 82
28 - 新西兰破坏者 310/270/120 91/179 138 2 81
29 - 阿德莱德36人 188/147/60 78/69 44 2 81
30 - 新西兰破坏者 264/219/103 67/152 34 3 73
31 - 悉尼国王 118/79/40 47/32 20 2 73
32 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 153/119/49 59/60 9 7 73
33 - 伊拉瓦拉老鹰 110/87/45 36/51 30 6 72
34 - 悉尼国王 400/320/136 115/205 89 0 71
35 - 伊拉瓦拉老鹰 65/76/24 51/25 17 5 68
36 - 墨尔本联 312/281/112 115/166 80 5 64
37 - 阿德莱德36人 478/330/148 156/174 138 3 62
38 - 墨尔本联 71/53/24 12/41 22 8 61
39 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
40 - 东南墨尔本凤凰 365/288/122 155/133 68 6 60
41 - 珀斯野猫 102/62/41 14/48 12 3 60
42 - 悉尼国王 185/156/62 89/67 13 3 60
43 - 墨尔本联 241/192/87 71/121 82 4 58
44 - 东南墨尔本凤凰 84/81/32 48/33 24 8 56
45 - 新西兰破坏者 77/71/34 20/51 24 5 53
46 - 悉尼国王 127/147/52 42/105 68 1 51
47 - 珀斯野猫 147/133/52 62/71 32 5 50
48 - 新西兰破坏者 103/94/38 49/45 10 0 50
49 - 布里斯班子弹 148/153/57 94/59 25 3 49
50 - 伊拉瓦拉老鹰 267/222/89 100/122 61 2 49

热门标签

体育资讯