NBL得分榜盖帽
NBL得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 | 
| 2 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 | 
| 3 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94/67/38 | 6/61 | 9 | 15 | 57 | 
| 4 | - | 墨尔本联 | 54/45/19 | 18/27 | 10 | 15 | 55 | 
| 5 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 149/106/63 | 4/102 | 15 | 15 | 74 | 
| 6 | - | 悉尼国王 | 85/67/38 | 2/65 | 22 | 13 | 53 | 
| 7 | - | 墨尔本联 | 126/67/44 | 2/65 | 6 | 12 | 75 | 
| 8 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 92/64/40 | 2/62 | 16 | 12 | 73 | 
| 9 | - | 布里斯班子弹 | 170/100/69 | 1/99 | 17 | 12 | 100 | 
| 10 | - | 阿德莱德36人 | 116/71/51 | 0/71 | 10 | 10 | 33 | 
| 11 | - | 新西兰破坏者 | 104/76/39 | 29/47 | 17 | 9 | 60 | 
| 12 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/36/21 | 11/25 | 3 | 9 | 21 | 
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 52/51/17 | 34/17 | 9 | 8 | 53 | 
| 14 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 31/21/12 | 7/14 | 4 | 6 | 40 | 
| 15 | - | 悉尼国王 | 109/72/44 | 18/54 | 9 | 6 | 61 | 
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 | 
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 | 
| 18 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 | 
| 19 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 | 
| 20 | - | 墨尔本联 | 48/25/15 | 4/21 | 8 | 5 | 23 | 
| 21 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/55/19 | 32/23 | 12 | 5 | 34 | 
| 22 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 14/7/5 | 5/2 | 4 | 5 | 16 | 
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23/18/9 | 4/14 | 5 | 5 | 17 | 
| 24 | - | 东南墨尔本凤凰 | 29/24/8 | 10/14 | 7 | 5 | 18 | 
| 25 | - | 新西兰破坏者 | 41/49/13 | 37/12 | 20 | 5 | 17 | 
| 26 | - | 布里斯班子弹 | 215/165/78 | 55/110 | 25 | 5 | 63 | 
| 27 | - | 新西兰破坏者 | 56/45/25 | 11/34 | 17 | 5 | 37 | 
| 28 | - | 墨尔本联 | 35/26/10 | 6/20 | 11 | 4 | 28 | 
| 29 | - | 墨尔本联 | 44/25/19 | 1/24 | 3 | 4 | 30 | 
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 110/82/42 | 21/61 | 37 | 4 | 48 | 
| 31 | - | 墨尔本联 | 37/24/12 | 11/13 | 17 | 4 | 22 | 
| 32 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 21/22/8 | 5/17 | 6 | 4 | 6 | 
| 33 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 | 
| 34 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 | 
| 35 | - | 涩谷太阳摇滚 | 13/11/5 | 0/11 | 4 | 4 | 20 | 
| 36 | - | 布里斯班子弹 | 11/15/3 | 14/1 | 1 | 4 | 12 | 
| 37 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 21/18/7 | 4/14 | 5 | 4 | 8 | 
| 38 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 | 
| 39 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 46/41/17 | 6/35 | 10 | 3 | 35 | 
| 40 | - | 新西兰破坏者 | 37/35/12 | 21/14 | 9 | 3 | 30 | 
| 41 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 | 
| 42 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 43/34/14 | 15/19 | 4 | 3 | 22 | 
| 43 | - | 珀斯野猫 | 38/29/15 | 6/23 | 1 | 3 | 10 | 
| 44 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 24/20/10 | 5/15 | 6 | 3 | 23 | 
| 45 | - | 珀斯野猫 | 63/48/21 | 28/20 | 12 | 3 | 24 | 
| 46 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 129/128/49 | 75/53 | 15 | 3 | 50 | 
| 47 | - | 阿德莱德36人 | 60/38/20 | 8/30 | 30 | 3 | 75 | 
| 48 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 24/18/9 | 0/18 | 1 | 3 | 6 | 
| 49 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 | 
| 50 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 | 
