NBA-G积分
NBA-G积分列表
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙905 2 0 100% +2连胜 106.5 95
2 克利夫兰剑客 2 0 100% +2连胜 122.5 114.5
3 诺布尔斯维尔爆炸 1 1 50% 1连负 106 103.5
4 汽车城邮轮 1 1 50% +1连胜 117 121
5 大急流城黄金 1 1 50% 1连负 110 104.5
6 科利奇帕克天鹰 1 1 50% 1连负 120.5 114.5
7 格林斯伯勒蜂群 1 1 50% +1连胜 116.5 118
8 奥西奥拉魔术 1 1 50% +1连胜 109 112
9 首都前进 1 1 50% 1连负 114 101
10 长岛篮网 1 1 50% +1连胜 109 104
11 风城公牛 1 1 50% 1连负 114.5 111.5
12 缅因凯尔特人 1 1 50% +1连胜 115 118.5
13 伯明翰中队 1 1 50% +1连胜 113 119
14 特拉华蓝衫 1 1 50% +1连胜 119.5 127.5
15 威斯康星牧群 0 2 0% 2连负 111 124.5
16 韦斯特彻斯特尼克斯 0 2 0% 2连负 102.5 129.5
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南湾湖人 2 0 100% +2连胜 130.5 112.5
2 盐湖城之星 2 0 100% +2连胜 125 115
3 爱荷华狼队 2 0 100% +2连胜 124.5 102.5
4 里奥格兰德山谷毒蛇 2 0 100% +2连胜 122.5 102
5 圣克鲁斯勇士 2 0 100% +2连胜 125.5 109.5
6 苏瀑天空力量 1 1 50% +1连胜 111 116.5
7 斯托克顿国王 1 1 50% 1连负 121 122
8 1 1 50% 1连负 125.5 123
9 墨西哥城队长 1 1 50% 1连负 111.5 110.5
10 撕裂之城混音 1 1 50% +1连胜 121.5 123
11 奥斯汀马刺 0 2 0% 2连负 115.5 121
12 孟菲斯川流 0 2 0% 2连负 104.5 114
13 德克萨斯传奇 0 2 0% 2连负 114 124.5
14 圣迭戈快船 0 2 0% 2连负 103 118.5
15 俄克拉荷马城蓝色 0 2 0% 2连负 91.5 120.5
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙905 14 0 100% +14连胜 119.8 103.2
2 格林斯伯勒蜂群 10 4 71% +5连胜 122 114.6
3 缅因凯尔特人 9 5 64% 2连负 111.4 106.8
4 长岛篮网 7 7 50% +2连胜 114.1 114.2
5 首都前进 6 8 43% 1连负 109.8 109.9
6 科利奇帕克天鹰 5 9 36% 2连负 106.6 117.8
7 特拉华蓝衫 4 10 29% +1连胜 117.2 120.5
8 韦斯特彻斯特尼克斯 1 13 7% 10连负 101.9 115.9
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 盐湖城之星 12 2 86% +3连胜 133.6 118.2
2 斯托克顿国王 9 5 64% +1连胜 119.8 112.6
3 圣迭戈快船 9 5 64% 1连负 115.2 116.5
4 撕裂之城混音 8 6 57% 1连负 122.9 121.9
5 南湾湖人 7 7 50% +1连胜 116.8 115.8
6 3 11 21% 2连负 113.9 123.1
7 圣克鲁斯勇士 1 13 7% 4连负 106.6 120.5
中部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大急流城黄金 10 4 71% +1连胜 125.1 118.5
2 克利夫兰剑客 8 6 57% +3连胜 126.1 123.5
3 爱荷华狼队 8 6 57% +1连胜 126.8 124.5
4 苏瀑天空力量 8 6 57% 2连负 124.3 126.2
5 风城公牛 7 7 50% +1连胜 128.9 130.4
6 汽车城邮轮 6 8 43% +1连胜 116.9 119.2
7 诺布尔斯维尔爆炸 5 9 36% 1连负 119.1 120.1
8 威斯康星牧群 4 10 29% 1连负 108.2 113
南部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀马刺 12 2 86% 1连负 118.1 108.8
2 奥西奥拉魔术 8 6 57% 3连负 122.8 115.1
3 德克萨斯传奇 7 7 50% +1连胜 119.1 116.4
4 里奥格兰德山谷毒蛇 7 7 50% 1连负 118.6 121.1
5 孟菲斯川流 7 7 50% +4连胜 112.9 116.8
6 墨西哥城队长 6 8 43% 2连负 110.4 111.1
7 伯明翰中队 5 9 36% +1连胜 104.6 113.3
8 俄克拉荷马城蓝色 4 10 29% 6连负 109.6 113.6

体育资讯