NBA-G得分榜篮板球
NBA-G得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 盐湖城之星 174/113/68 4/109 19 13 202
2 - 盐湖城之星 248/165/91 56/109 25 41 178
3 - 斯托克顿国王 129/102/61 1/101 17 19 153
4 - 爱荷华狼队 248/181/101 45/136 56 1 146
5 - 汽车城邮轮 218/138/87 0/138 42 11 139
6 - 大急流城黄金 231/144/89 0/144 11 25 137
7 - 科利奇帕克天鹰 212/171/73 85/86 21 16 132
8 - 奥斯汀马刺 203/146/70 63/83 24 13 125
9 - 伯明翰中队 177/152/78 28/124 38 7 125
10 - 德克萨斯传奇 195/130/72 29/101 15 2 122
11 - 首都前进 268/184/102 71/113 30 31 118
12 - 圣克鲁斯勇士 227/170/83 70/100 16 21 118
13 - 缅因凯尔特人 104/75/37 4/71 55 17 113
14 - 圣克鲁斯勇士 124/98/56 1/97 8 18 110
15 - 猛龙905 197/146/87 12/134 43 17 106
16 - 撕裂之城混音 223/164/74 54/110 112 6 104
17 - 诺布尔斯维尔爆炸 233/172/91 59/113 29 5 102
18 - 爱荷华狼队 184/132/73 27/105 14 24 101
19 - 德克萨斯传奇 114/71/52 0/71 15 66 101
20 - 克利夫兰剑客 166/113/70 8/105 21 6 100
21 - 里奥格兰德山谷毒蛇 227/151/81 56/95 17 17 100
22 - 圣克鲁斯勇士 165/154/62 93/61 41 8 99
23 - 格林斯伯勒蜂群 151/108/65 31/77 24 16 99
24 - 俄克拉荷马城蓝色 152/109/54 43/66 34 11 98
25 - 韦斯特彻斯特尼克斯 252/237/85 130/107 71 2 98
26 - 里奥格兰德山谷毒蛇 333/227/94 104/123 107 8 98
27 - 首都前进 148/132/59 53/79 44 10 96
28 - 风城公牛 224/137/83 25/112 67 8 96
29 - 大急流城黄金 266/169/85 74/95 58 16 96
30 - 特拉华蓝衫 238/150/100 11/139 28 12 95
31 - 里奥格兰德山谷毒蛇 316/228/109 124/104 42 4 95
32 - 大急流城黄金 145/103/55 47/56 18 12 91
33 - 风城公牛 165/112/66 16/96 13 17 91
34 - 爱荷华狼队 234/209/83 80/129 56 4 91
35 - 南湾湖人 100/75/45 0/75 11 22 90
36 - 韦斯特彻斯特尼克斯 91/55/35 1/54 7 36 89
37 - 奥西奥拉魔术 146/93/48 18/75 19 14 89
38 - 圣迭戈快船 187/160/76 43/117 74 1 88
39 - 特拉华蓝衫 199/159/73 50/109 26 16 87
40 - 伯明翰中队 126/105/50 39/66 21 7 87
41 - 韦斯特彻斯特尼克斯 139/108/55 41/67 30 11 87
42 - 风城公牛 280/189/93 96/93 27 11 87
43 - 墨西哥城队长 104/67/37 11/56 18 5 87
44 - 193/112/73 19/93 13 10 87
45 - 猛龙905 126/103/47 45/58 20 17 86
46 - 356/280/118 88/192 101 3 85
47 - 圣迭戈快船 120/86/51 1/85 11 6 85
48 - 爱荷华狼队 161/122/65 38/84 24 8 85
49 - 奥西奥拉魔术 149/113/55 50/63 54 3 85
50 - 俄克拉荷马城蓝色 156/109/54 30/79 31 12 84

体育资讯