NBA-G得分榜盖帽
NBA-G得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 德克萨斯传奇 114/71/52 0/71 15 66 101
2 - 盐湖城之星 248/165/91 56/109 25 41 178
3 - 韦斯特彻斯特尼克斯 91/55/35 1/54 7 36 89
4 - 首都前进 268/184/102 71/113 30 31 118
5 - 诺布尔斯维尔爆炸 212/147/70 56/91 59 29 76
6 - 威斯康星牧群 146/111/52 57/54 17 28 81
7 - 格林斯伯勒蜂群 43/26/16 0/26 2 28 52
8 - 俄克拉荷马城蓝色 181/128/64 66/62 17 27 49
9 - 大急流城黄金 231/144/89 0/144 11 25 137
10 - 爱荷华狼队 184/132/73 27/105 14 24 101
11 - 南湾湖人 100/75/45 0/75 11 22 90
12 - 缅因凯尔特人 100/73/42 4/69 24 22 59
13 - 墨西哥城队长 73/49/30 7/42 12 21 68
14 - 圣克鲁斯勇士 227/170/83 70/100 16 21 118
15 - 孟菲斯川流 92/74/37 1/73 8 19 71
16 - 斯托克顿国王 129/102/61 1/101 17 19 153
17 - 汽车城邮轮 126/114/49 56/58 15 19 58
18 - 圣克鲁斯勇士 124/98/56 1/97 8 18 110
19 - 伯明翰中队 152/98/50 70/28 19 18 48
20 - 95/60/35 14/46 7 18 72
21 - 猛龙905 197/146/87 12/134 43 17 106
22 - 里奥格兰德山谷毒蛇 170/130/65 46/84 38 17 81
23 - 里奥格兰德山谷毒蛇 227/151/81 56/95 17 17 100
24 - 德克萨斯传奇 361/250/122 78/172 106 17 65
25 - 克利夫兰剑客 71/47/31 0/47 19 17 82
26 - 猛龙905 126/103/47 45/58 20 17 86
27 - 斯托克顿国王 133/103/54 42/61 26 17 68
28 - 风城公牛 165/112/66 16/96 13 17 91
29 - 缅因凯尔特人 104/75/37 4/71 55 17 113
30 - 格林斯伯勒蜂群 151/108/65 31/77 24 16 99
31 - 科利奇帕克天鹰 212/171/73 85/86 21 16 132
32 - 特拉华蓝衫 199/159/73 50/109 26 16 87
33 - 大急流城黄金 266/169/85 74/95 58 16 96
34 - 圣迭戈快船 106/64/36 9/55 10 16 65
35 - 撕裂之城混音 103/100/40 51/49 20 16 68
36 - 南湾湖人 195/127/65 41/86 37 15 83
37 - 墨西哥城队长 196/155/75 53/102 24 14 74
38 - 奥西奥拉魔术 146/93/48 18/75 19 14 89
39 - 科利奇帕克天鹰 213/172/75 101/71 33 13 57
40 - 长岛篮网 93/63/33 21/42 9 13 56
41 - 盐湖城之星 174/113/68 4/109 19 13 202
42 - 猛龙905 90/59/36 1/58 12 13 84
43 - 奥斯汀马刺 203/146/70 63/83 24 13 125
44 - 苏瀑天空力量 175/112/75 0/112 18 13 82
45 - 圣迭戈快船 119/104/49 34/70 15 13 74
46 - 斯托克顿国王 132/86/44 42/44 57 12 42
47 - 俄克拉荷马城蓝色 156/109/54 30/79 31 12 84
48 - 大急流城黄金 145/103/55 47/56 18 12 91
49 - 奥斯汀马刺 38/24/13 0/24 6 12 47
50 - 汽车城邮轮 72/71/28 28/43 15 12 46

体育资讯