NBA得分榜盖帽
NBA得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 步行者 247/206/85 144/62 41 74 128
2 - 马刺 440/309/157 79/230 65 56 218
3 - 活塞 280/202/105 70/132 33 55 167
4 - 森林狼 354/200/145 0/200 59 51 344
5 - 猛龙 613/476/239 112/364 163 50 252
6 - 黄蜂 226/122/96 2/120 16 47 167
7 - 雄鹿 381/300/124 186/114 52 46 168
8 - 公牛 426/314/155 138/176 43 44 157
9 - 开拓者 281/208/107 69/139 49 42 278
10 - 热火 383/266/148 82/184 17 41 333
11 - 骑士 491/361/181 109/252 106 41 241
12 - 奇才 363/290/149 62/228 60 41 166
13 - 灰熊 523/404/193 132/272 58 40 158
14 - 独行侠 423/346/160 117/229 54 39 212
15 - 凯尔特人 532/457/182 272/185 149 38 122
16 - 魔术 165/94/65 8/86 38 37 141
17 - 雷霆 465/309/174 96/213 41 37 203
18 - 篮网 380/257/148 11/246 122 36 219
19 - 凯尔特人 278/182/120 3/179 46 35 220
20 - 老鹰 483/381/184 158/223 99 34 230
21 - 独行侠 171/105/65 0/105 23 31 128
22 - 马刺 191/112/74 0/112 44 31 149
23 - 76人 77/50/27 5/45 3 30 75
24 - 掘金 296/212/108 77/135 43 29 129
25 - 热火 430/359/169 124/235 77 29 130
26 - 开拓者 119/79/53 9/70 18 29 124
27 - 尼克斯 515/395/205 173/222 128 29 142
28 - 活塞 511/309/196 0/309 49 27 303
29 - 黄蜂 240/145/91 0/145 36 27 242
30 - 森林狼 425/358/160 200/158 75 27 195
31 - 森林狼 442/337/170 103/234 78 27 134
32 - 快船 437/312/190 0/312 70 27 312
33 - 76人 208/158/82 38/120 25 26 267
34 - 火箭 655/438/224 125/313 108 26 129
35 - 尼克斯 98/64/41 0/64 25 26 198
36 - 独行侠 625/482/238 108/374 124 26 205
37 - 火箭 590/443/225 63/380 176 26 244
38 - 鹈鹕 130/98/57 0/98 25 25 122
39 - 鹈鹕 423/315/161 27/288 129 25 219
40 - 独行侠 328/263/137 31/232 45 25 174
41 - 国王 224/203/89 76/127 22 25 96
42 - 掘金 893/524/319 150/374 331 24 363
43 - 篮网 374/277/111 186/91 52 24 110
44 - 奇才 405/315/147 147/168 137 24 153
45 - 76人 832/620/284 254/366 188 24 120
46 - 步行者 212/142/83 0/142 24 24 171
47 - 太阳 345/200/135 1/199 30 24 214
48 - 湖人 374/245/175 0/245 21 24 218
49 - 快船 163/132/55 93/39 16 23 54
50 - 雷霆 964/595/328 153/442 194 23 146

体育资讯